• Rang  TITRE Salles Entrées Cumul
    1  L'AVEU 57 180 531   723 742
    2  LES CHOSES DE LA VIE 60 142 135   1 249 822   
    3  BORSALINO 86 114 833   2 695 669   
    4  LE PISTONNÉ 42 97 277 653 829
    5  ELLE BOIT PAS, ELLE FUME PAS, ELLE DRAGUE PAS MAIS ELLE   CAUSE 50 97 231 1 053 149   
    6  LE PASSAGER DE LA PLUIE 64 82 642 3 169 325   
    7  DERNIER DOMICILE CONNU 58 72 469 1 513 293   
    8  MASH 10 69 235 114 325
    9  LES DAMNÉS 40 53 520 1 276 686   
    10   BUTCH CASSIDY ET LE KID 35 42 134 1 170 768   
    11   IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST 36 41 908 3 632 241   
    12   SABATA  4 39 995   39 995
    13   LA HORSE 56 36 176 1 392 853   
    14   ZABRISKIE POINT 14 33 855 162 992
    15   L'ARRANGEMENT  7 33 728   37 595
    16   L'ENFANT SAUVAGE 30 32 891 638 348
    17   LE BOUCHER 33 29 982 680 809
    18   LE SPÉCIALISTE 33 29 327 467 128
    19   TRISTANA 12 27 261 104 924
    20   AIRPORT 22 27 210 271 611
    21   DU SOLEIL PLEIN LES YEUX 12 24 770 115 897
    22   SOLO 22 22 723 345 089
    23   LE DERNIER SAUT 12 21 522   67 648
    24   LOVE  6 21 351   52 298
    25   PATTON 11 20 837 135 231
    26   LE CLAN DES SICILIENS 46 20 055 3 586 453   
    27   BEN-HUR 19 19 026 9 418 807   
    28   CES MESSIEURS DE LA GÂCHETTE 16 18 220 263 151
    29   LA FIANCÉE DU PIRATE 25 17 020 591 319
    30   100 DOLLARS POUR UN SHÉRIF 29 16 843 379 985
     

     

     TOTAL TOP 30

     

     

    1 486 707     

     

     

    Source : CNC (Fabrice Ferment)

    Yahoo!

    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique