• Rang  TITRE Salles Entrées Cumul
    1  L'AVEU 56 154 867   878 609
    2  MASH 20 136 369   250 694
    3  LES CHOSES DE LA VIE 58 132 997   1 382 819   
    4  BORSALINO 87 110 880   2 806 549   
    5  LE PASSAGER DE LA PLUIE 70 85 871 3 255 196   
    6  LE PISTONNÉ 45 85 422 739 251
    7  ELLE BOIT PAS, ELLE FUME PAS, ELLE DRAGUE PAS MAIS ELLE   CAUSE 47 78 468 1 131 617   
    8  LES DAMNÉS 38 48 444 1 325 130   
    9  IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST 49 46 162 3 678 403   
    10   DERNIER DOMICILE CONNU 50 42 298 1 555 591   
    11   SABATA  7 38 179   78 174
    12   LE SPÉCIALISTE 31 36 817 503 945
    13   BUTCH CASSIDY ET LE KID 35 35 984 1 206 752   
    14   L'ARRANGEMENT  9 33 829   71 424
    15   L'ENFANT SAUVAGE 23 33 570 671 918
    16   TRISTANA 19 31 521 136 445
    17   L'ÉPERON BRÛLANT  5 30 810 30 810
    18   L'OURS ET LA POUPÉE 41 30 314 1 170 916   
    19   LA HORSE 48 29 124 1 421 977   
    20   PATTON 20 27 400 162 631
    21   DU SOLEIL PLEIN LES YEUX 18 21 831 137 728
    22   SOLO 23 21 419 366 508
    23   CINQ HOMMES ARMÉS 12 21 107   35 499
    24   LE BOUCHER 32 20 824 701 633
    25   SATYRICON 15 19 492 792 660
    26   LE CLAN DES SICILIENS 48 19 319 3 605 772   
    27   LOVE  6 18 952   71 250
    28   LÉO LE DERNIER  5 18 263   51 483
    29   CES MESSIEURS DE LA GÂCHETTE 23 17 306 280 457
    30   EL SARTANA, L'OMBRE DE TA MORT  3 16 378   56 987
     

     

     TOTAL TOP 30

     

     

    1 444 217    

     

     

    Source : CNC (Fabrice Ferment)

    Yahoo!

    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique