• Rang  TITRE Salles Entrées Cumul
    1  ELLE BOIT PAS, ELLE FUME PAS, ELLE DRAGUE PAS MAIS ELLE   CAUSE 56 343 964   523 342
    2  BORSALINO 77 233 139   2 207 171   
    3  LES CHOSES DE LA VIE 38 169 110   700 976
    4  LE PISTONNÉ 32 134 729   309 500
    5  LA HORSE 65 88 547 1 259 817   
    6  L'AVEU 10 84 556   85 357
    7  LES DAMNÉS 43 83 266 1 041 145   
    8  DERNIER DOMICILE CONNU 49 80 943 1 267 278   
    9  LE PASSAGER DE LA PLUIE 58 80 277 2 952 993   
    10   BUTCH CASSIDY ET LE KID 37 77 922 986 633
    11   IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST 58 66 901 3 463 505   
    12   L'OURS ET LA POUPÉE 45 60 124 1 057 202   
    13   LE BOUCHER 35 55 880 537 397
    14   L'ENFANT SAUVAGE 29 51 947 493 332
    15   SATYRICON 21 45 872 710 589
    16   LE SPÉCIALISTE 27 45 418 350 517
    17   LE CLAN DES SICILIENS 76 42 271 3 505 711   
    18   AUTANT EN EMPORTE LE VENT 22 39 103 10 866 165    
    19   CES MESSIEURS DE LA GÂCHETTE 25 31 779 182 819
    20   DU SOLEIL PLEIN LES YEUX  6 29 391   50 219
    21   PATTON  4 29 182   57 544
    22   SOLO 14 27 371 269 992
    23   ZABRISKIE POINT  7 26 291   78 334
    24   AIRPORT 19 25 805 186 059
    25   L'ÉTALON 39 25 171 784 673
    26   LA FIANCÉE DU PIRATE 14 24 623 534 183
    27   ET POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS 19 24 338 1 573 109   
    28   MAIS NE RESTE DONC PAS PUCELLE 24 23 200 694 723
    29   100 DOLLARS POUR UN SHÉRIF 33 21 581 339 569
    30   LE TEMPS DES LOUPS 31 20 880 858 748
     

     

     TOTAL TOP 30

     

     

    2 093 581    

     

     

    Source : CNC (Fabrice Ferment)

    Yahoo!

    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique