• Rang  TITRE Salles Entrées Cumul
    1  ELLE BOIT PAS, ELLE FUME PAS, ELLE DRAGUE PAS MAIS ELLE   CAUSE 61 257 949   781 291
    2  L'AVEU 35 212 824   298 181
    3  LES CHOSES DE LA VIE 48 201 850   902 826
    4  BORSALINO 77 189 581   2 396 752   
    5  LE PISTONNÉ 34 123 004   432 504
    6  DERNIER DOMICILE CONNU 54 100 412   1 367 690   
    7  LES DAMNÉS 48 98 976 1 140 121   
    8  BUTCH CASSIDY ET LE KID 39 86 299 1 072 932   
    9  LE PASSAGER DE LA PLUIE 70 83 089 3 036 082   
    10   LA HORSE 61 61 177 1 320 994   
    11   L'ENFANT SAUVAGE 34 61 153 554 485
    12   IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST 55 59 912 3 523 417   
    13   LE BOUCHER 37 57 972 595 369
    14   LE SPÉCIALISTE 32 47 544 398 061
    15   CES MESSIEURS DE LA GÂCHETTE 28 36 622   219 441  
    16   L'OURS ET LA POUPÉE 40 35 235 1 092 437   
    17   SATYRICON 22 34 866 745 455
    18   PATTON 12 30 163   87 707
    19   TRISTANA  7 29 393   49 120
    20   LE CLAN DES SICILIENS 53 27 986 3 533 697   
    21   AUTANT EN EMPORTE LE VENT 21 25 721 10 891 886    
    22   L'ÉTAU 26 25 675 259 064
    23   SOLO 16 25 140 295 132
    24   CINQ GÂCHETTES D'OR 21 24 311 398 054
    25   LA FIANCÉE DU PIRATE 16 24 086 558 269
    26   AIRPORT 12 23 814 209 873
    27   LES INTOUCHABLES  3 23 612   24 772
    28   DU SOLEIL PLEIN LES YEUX  6 21 164   71 383
    29   BEN-HUR 19 19 469 9 378 244   
    30   LE DERNIER SAUT  5 19 232   25 350
     

     

     TOTAL TOP 30

     

     

    2 068 231    

     

     

    Source : CNC (Fabrice Ferment)

    Yahoo!

    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique