• Rang  TITRE Salles Entrées Cumul
    1  MASH 42 147 007   878 147
    2  BORSALINO 62 89 065 3 068 808   
    3  L'AVEU 46 67 909 1 196 889   
    4  LE SECRET DE LA PLANÈTE DES SINGES 21 55 723 177 922
    5  LES CHOSES DE LA VIE 30 46 601 1 650 475   
    6  IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST 28 46 408 3 830 133   
    7  WOODSTOCK  9 45 380   73 914
    8  LES SEPT MERCENAIRES 10 45 186 4 218 613   
    9  LE PISTONNÉ 39 40 190 952 570
    10   L'ARRANGEMENT 18 36 304 200 974
    11   LOVE 17 33 526 187 397
    12   ELLE BOIT PAS, ELLE FUME PAS, ELLE DRAGUE PAS MAIS ELLE   CAUSE 29 29 549 1 311 381   
    13   DU SOLEIL PLEIN LES YEUX 17 28 516 200 081
    14   LES DAMNÉS 37 27 635 1 412 438   
    15   EL MERCENARIO 15 27 252 220 526
    16   L'ÉPERON BRÛLANT  8 25 364 107 276
    17   L'ENFANT SAUVAGE 29 24 445 799 239
    18   DES FRAISES ET DU SANG  6 23 555   23 555
    19   LA DERNIÈRE GRENADE  9 19 109   19 109
    20   LÉO LE DERNIER 10 18 530 104 984
    21   LE SPÉCIALISTE 34 18 374 590 428
    22   SABATA 14 18 138 178 313
    23   PSYCHOSE  4 18 064 1 616 344   
    24   SOLO 20 17 221 411 809
    25   BUTCH CASSIDY ET LE KID 23 17 142 1 276 551   
    26   LA VENGEANCE DU SHÉRIF 10 16 490   27 885
    27   WEST SIDE STORY  4 15 361 5 317 012   
    28   LE PASSAGER DE LA PLUIE 19 15 340 3 393 696   
    29   PATTON 14 15 312 235 756
    30   QUAND LES VAUTOURS ATTAQUENT  5 15 245   69 275
     

     

     TOTAL TOP 30

     

     

    1 043 941    

     

     

    Source : CNC (Fabrice Ferment)

     

    Yahoo!

    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique