• Rang  TITRE Salles Entrées Cumul
    1  MASH 37 161 747   568 420
    2  L'AVEU 46 71 161 1 054 890   
    3  LES CHOSES DE LA VIE 44 67 441 1 538 208   
    4  ELLE BOIT PAS, ELLE FUME PAS, ELLE DRAGUE PAS MAIS ELLE   CAUSE 48 59 326 1 245 208   
    5  LE PISTONNÉ 40 58 403 852 804
    6  BORSALINO 69 50 198 2 931 613   
    7  LES SEPT MERCENAIRES  7 44 910 4 133 814   
    8  LE PASSAGER DE LA PLUIE 39 43 061 3 341 364   
    9  LE SECRET DE LA PLANÈTE DES SINGES 15 40 654   92 545
    10   IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST 41 34 289 3 754 081   
    11   L'ENFANT SAUVAGE 32 33 277 748 683
    12   LOVE 16 30 893 131 494
    13   UN NOMMÉ CABLE HOGUE  4 26 113   26 113
    14   LE BOUCHER 33 23 437 737 805
    15   DERNIER DOMICILE CONNU 40 22 538 1 609 748   
    16   LES DAMNÉS 27 21 958 1 366 843   
    17   L'ARRANGEMENT 10 21 815 115 743
    18   LE SPÉCIALISTE 32 20 097 547 965
    19   PATTON 18 18 545 189 661
    20   SABATA 13 18 426 125 902
    21   PAS DE PITIÉ POUR LES SALOPARDS 16 17 077 445 772
    22   CES MESSIEURS DE LA GÂCHETTE 26 17 059 310 615
    23   ZABRISKIE POINT 11 16 471 217 730
    24   LE DERNIER SAUT 17 16 068 109 863
    25   L'ÉPERON BRÛLANT  7 15 487 61 918
    26   SATYRICON 22 15 386 820 757
    27   TRISTANA  9 15 200 179 901
    28   BUTCH CASSIDY ET LE KID 24 15 074 1 243 567   
    29   DU SOLEIL PLEIN LES YEUX 14 14 078 160 076
    30   UN COLT ET LE DIABLE  4 13 607   13 607
     

     

     TOTAL TOP 30

     

     

    1 023 796    

     

     

    Source : CNC (Fabrice Ferment)

    Yahoo!

    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique