• Rang  TITRE Salles Entrées Cumul
    1  MICHEL STROGOFF 59 649 167 1 040 121   
    2  HONORÉ DE MARSEILLE 46 364 523 526 366
    3  LE CHANTEUR DE MEXICO 37 272 961 516 977
    4  TRAPÈZE 29 268 138 878 937
    5  LE PAYS D'OÙ JE VIENS 45 261 250 1 210 023   
    6  UNE FÉE PAS COMME LES AUTRES 41 188 295 713 383
    7  LA RUÉE VERS L'OR  * 43 159 770 4 134 193   
    8  L'HOMME ET L'ENFANT 25 151 328 648 012
    9  LA VIE EST BELLE 31 143 257 597 736
    10   FERNAND COW-BOY 28 126 043 678 838
    11   MOBY DICK 19 124 575 302 800
    12   NOTRE-DAME DE PARIS   3 124 445 234 324
    13   LA TRAVERSÉE DE PARIS 31 120 600 1 471 909   
    14   LE BOUFFON DU ROI 25 116 993 832 555
    15   EN EFFEUILLANT LA MARGUERITE 28 115 326 1 190 601   
    16   DON JUAN 41   98 111 1 906 559   
    17   FOLIES BERGÈRE 26   97 112 738 226
    18   DAVY CROCKETT, ROI DES TRAPPEURS 27   85 056 1 285 113   
    19   UN PITRE AU PENSIONNAT 11   85 032 173 259
    20   LA JOYEUSE PRISON 29   83 486 821 091
    21   LES AVENTURES DE TILL L'ESPIÈGLE 19   82 957 287 901
    22   MITSOU 11   81 486 120 603
    23   LA PRISONNIÈRE DU DÉSERT 16   77 597 468 861
    24   CETTE SACRÉE GAMINE 41   68 837 2 222 846   
    25   IGNACE * 32   66 291 2 356 714   
    26   SANTIAGO   4   66 241   66 241
    27   BÉBÉS À GOGO 33   65 890 441 863
    28   LA CHÂTELAINE DU LIBAN 31   63 692 1 207 296   
    29   TROIS DE LA CANEBIÈRE 48   63 276 1 787 407   
    30   QUENTIN DURWARD 19   62 666 384 430
     

     

     TOTAL TOP 30

     

     

    4 334 401   

     

    * : Entrées enregistrées depuis 1945

     

    Source : CNC (Fabrice Ferment)

    Yahoo!

    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique