• Entrées réalisées du 31 décembre 1958 au 29 décembre 1959

     

     

    POS FILM RÉALISATEUR ENTRÉES 1959 CUMULS
    201 LONDRES APPELLE POLE NORD DUILIO COLETTI 433 755 1 780 925
    202 L'OR DU HOLLANDAIS DELMER DAVES 432 904 432 904
    203 LA BÊTE A L’AFFÛT PIERRE CHENAL 432 789 432 789
    204 LA BELLE ET LE TZIGANE JEAN DREVILLE 432 649 490 604
    205 LA TÊTE CONTRE LES MURS GEORGES FRANJU 428 869 448 549
    206 TARAWA, TÈTE DE PONT PAUL WENDKOS 427 993 427 993
    207 LE SALAIRE DE LA VIOLENCE PHIL KARLSON 427 538 450 113
    208 L'ETOILE BRISÉE JESSE HIBBS 426 169 426 169
    209 CAR SAUVAGE EST LE VENT GEORGE CUKOR 425 320 508 186
    210 DOUZE HEURES D'HORLOGE GEZA RADVANYI 423 992 423 992
    211 COMME UN TORRENT VINCENTE MINNELLI 421 097 421 097
    212 LA VALLÉE DE LA POUDRE GEORGE MARSHALL 417 144 875 339
    213 LE MONDE EN FEU ALEXANDRE RONZON 416 197 709 504
    214 KITTY ALFRED WEIDENMANN 413 956 1 888 262
    215 LE TROISIÈME SEXE VEIT HARLAN 411 767 484 055
    216 LA VALSE DU GORILLE BERNARD BORDERIE 411 431 411 431
    217 LES SEPT COLLINES DE ROME ROY ROWLAND 410 710 419 462
    218 LA MOUCHARDE GUY LEFRANC 404 679 648 733
    219 AVENTURES EN BIRMANIE RAOUL WALSH 402 870 1 866 379
    220 NI VU, NI CONNU YVES ROBERT 401 656 1 407 198
    221 SOIS BELLE ET TAIS-TOI MARC ALLEGRET 401 575 1 681 964
    222 LES NUITS DU PERROQUET VERT GEORG JACOBY 391 642 504 529
    223 INDISCRET STANLEY DONEN 391 471 601 346
    224 CA N'ARRIVE QU'AUX VIVANTS TONY SAYTOR 384 952 458 456
    225 LE FILS DU CHEIK GOFFREDO ALESSANDRINI 384 491 842 057
    226 SIGNÉ : ZORRO WALT DISNEY 383 970 383 970
    227 UN HOMME SE PENCHE SUR SON PASSE WILLY ROZIER 379 875 857 789
    228 LES CAVALIERS JOHN FORD 377 374 377 374
    229 VIVE LES VACANCES JEAN-MARC THIBAULT 374 994 1 809 389
    230 FILLES DE NUIT MAURICE CLOCHE 374 140 417 314
    231 COW-BOY DELMER DAVES 371 916 595 562
    232 ARRÊTEZ LE MASSACRE ANDRE HUNEBELLE 370 818 370 818
    233 LES BIJOUTIERS DU CLAIR DE LUNE ROGER VADIM 369 729 1 894 147
    234 LA P….. SENTIMENTALE JEAN GOURGUET 369 593 513 898
    235 MISSION DIABOLIQUE PAUL MAY 368 657 680 132
    236 VICTOIRE EN MER HENRY SALOMON 366 056 388 363
    237 NOS PLUS BELLES ANNÉES MARIO MATTOLI 366 000 556 261
    238 SUR LA PISTE DES COMANCHES GORDON DOUGLAS 364 889 377 918
    239 MAYERLING RUDOLF JUGERT 363 647 851 858
    240 LA VERTE MOISSON FRANCOIS VILLIERS 363 077 363 077
    241 MAM'ZELLE CRI-CRI ERNST MARISCHKA 358 763 1 793 894
    242 LES SEPT MERVEILLES DU MONDE MULTI-REALISATEURS 358 359 945 591
    243 LA BELLE ET LE CORSAIRE GIUSEPPE MARIA SCOTESE 357 185 383 255
    244 PORTE DES LILAS RENE CLAIR 356 685 3 621 202
    245 LE JUGEMENT DES FLÈCHES SAMUEL FULLER 356 338 400 007
    246 UNE PARISIENNE MICHEL BOISROND 356 168 2 995 317
    247 UNE BALLE DANS LE CANON CHARLES GERARD / MICHEL DEVILLE 356 093 447 330
    248 FRIPOUILLARD ET CIE STENO 354 960 354 960
    249 PILOTES DE HAUT VOL JOHN GILLING 354 715 857 445
    250 L'IMPLACABLE POURSUITE RICHARD CARLSON 351 880 389 354

     

    Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1956 ou avant)

    Yahoo!

    votre commentaire