• Rang TITRE Salles Entrées Cumul
    1  UN ROI A NEW-YORK 50 311 717  615 096
    2  CASINO DE PARIS 35 258 325  300 896
    3  POT BOUILLE 37 241 717  544 916
    4  LE ROUGE EST MIS 32 182 018  984 562
    5  SISSI IMPÉRATRICE 33 156 455  761 573
    6  RETOUR DE MANIVELLE 26 141 938  557 487
    7  ARIANE 30 132 705  1 017 395  
    8  LES ESPIONS 31 129 904  517 842
    9  PORTE DES LILAS 29 123 795  1 044 488  
    10   SISSI 50 116 412  3 512 731  
    11   GÉANT 23 105 967  1 164 963  
    12   A PIED, A CHEVAL ET EN VOITURE 23 99 219 931 089
    13   NOTRE-DAME DE PARIS 45 90 176 3 970 420  
    14   L'AMI DE LA FAMILLE 31 84 740 1 388 325  
    15   LES AVENTURES D’ARSÈNE LUPIN 35 82 431 2 040 592  
    16   LA LOI DU SEIGNEUR 26 79 800 924 818
    17   ESCAPADE 19 78 137 361 578
    18   GUERRE ET PAIX 14 71 942 862 735
    19   COMME UN CHEVEU SUR LA SOUPE 21 71 351 654 519
    20   PATROUILLE DE CHOC 32 64 933 590 461
    21   MICHEL STROGOFF 42 64 922 4 174 195  
    22   LES SUSPECTS 31 64 182 794 602
    23   L'HOMME A L’IMPERMÉABLE 30 60 438 1 657 603  
    24   LES FANATIQUES  3 59 505   59 505
    25   ŒIL POUR ŒIL 20 56 485 544 279
    26   LES AILES DE L’ESPÉRANCE 18 55 751 558 655
    27   MÉFIEZ-VOUS FILLETTES 13 55 690 657 604
    28   LES LAVANDIÈRES DU PORTUGAL 21 49 752 750 228
    29   CELUI QUI DOIT MOURIR 18 48 978 1 054 561  
    30   AMOUR DE POCHE  8 47 937   47 937
     

     

     TOTAL TOP 30

     

     

    3 187 322    

     

     

    Source : CNC (Fabrice Ferment)

    Yahoo!

    votre commentaire