box-office, box office, films, CNC
| Rang | TITRE | Salles | Entrées | Cumul |
| 1 | ALI BABA ET LES 40 VOLEURS | 32 | 177 535 | 999 459 |
| 2 | PAPA, MAMAN, LA BONNE ET MOI | 35 | 170 672 | 1 638 308 |
| 3 | ESCALIER DE SERVICE | 29 | 168 610 | 871 647 |
| 4 | LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE | 13 | 135 243 | 466 558 |
| 5 | CADET ROUSSELLE | 40 | 131 944 | 1 638 430 |
| 6 | L'AIR DE PARIS | 28 | 119 538 | 1 001 903 |
| 7 | MADAME DU BARRY | 26 | 119 070 | 1 125 734 |
| 8 | ULYSSE | 13 | 102 160 | 439 998 |
| 9 | LE COMTE DE MONTE-CRISTO | 29 | 78 318 | 1 659 995 |
| 10 | LES LETTRES DE MON MOULIN | 25 | 70 462 | 804 342 |
| 11 | DÉSERT VIVANT | 13 | 59 283 | 990 763 |
| 12 | LA REINE MARGOT | 12 | 58 121 | 422 924 |
| 13 | THEODORA, IMPÉRATRICE DE BYZANCE | 16 | 53 207 | 589 477 |
| 14 | LES BÉRETS ROUGES | 20 | 52 885 | 1 028 512 |
| 15 | LE GRAND JEU | 24 | 52 556 | 2 127 966 |
| 16 | LA PISTE DES ÉLÉPHANTS | 8 | 51 859 | 384 605 |
| 17 | NETTOYAGE PAR LE VIDE | 7 | 51 416 | 210 619 |
| 18 | CRIME AU CONCERT MAYOL | 22 | 50 061 | 322 128 |
| 19 | VOTRE DÉVOUÉ BLAKE | 12 | 49 034 | 574 777 |
| 20 | MOGAMBO | 13 | 46 500 | 1 049 575 |
| 21 | CAPITAINE KING | 16 | 45 891 | 1 233 260 |
| 22 | NOEL BLANC | 7 | 45 852 | 215 995 |
| 23 | LES TEMPS MODERNES * | 18 | 41 552 | 1 344 449 |
| 24 | LE MOUTON À CINQ PATTES | 29 | 41 445 | 2 578 782 |
| 25 | LA PERLE NOIRE | 13 | 41 192 | 485 752 |
| 26 | PRINCE VAILLANT | 13 | 41 161 | 1 135 341 |
| 27 | LE GRAND PAVOIS | 24 | 40 866 | 1 043 008 |
| 28 | OBSESSION | 12 | 39 898 | 642 430 |
| 29 | LA CHARGE SUR LA RIVIÈRE ROUGE | 10 | 38 599 | 350 288 |
| 30 | AH ! LES BELLES BACCHANTES | 8 | 38 458 | 398 774 |
|
TOTAL TOP 30 |
2 213 388 |
* : entrées enregistrées depuis 1945
Source : CNC (Fabrice Ferment)