box-office, box office, films, CNC
| Rang | TITRE | Salles | Entrées | Cumul |
| 1 | ALI BABA ET LES 40 VOLEURS | 50 | 470 033 | 821 924 |
| 2 | PAPA, MAMAN, LA BONNE ET MOI | 52 | 386 432 | 1 467 636 |
| 3 | CADET ROUSSELLE | 48 | 253 178 | 1 506 486 |
| 4 | ULYSSE | 17 | 241 383 | 337 838 |
| 5 | MADAME DU BARRY | 33 | 190 476 | 1 006 664 |
| 6 | LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE | 14 | 179 895 | 331 315 |
| 7 | LES LETTRES DE MON MOULIN | 40 | 170 720 | 733 880 |
| 8 | L'AIR DE PARIS | 25 | 139 310 | 882 365 |
| 9 | LE MOUTON À CINQ PATTES | 51 | 134 085 | 2 537 337 |
| 10 | LA REINE MARGOT | 19 | 119 904 | 364 803 |
| 11 | MOGAMBO | 29 | 119 264 | 1 003 075 |
| 12 | DÉSERT VIVANT | 22 | 109 250 | 931 480 |
| 13 | LE COMTE DE MONTE-CRISTO | 38 | 92 333 | 1 581 677 |
| 14 | LES TEMPS MODERNES * | 30 | 89 301 | 1 302 897 |
| 15 | MAM'ZELLE NITOUCHE | 45 | 80 468 | 2 170 088 |
| 16 | LES AVENTURES DE ROBINSON CRUSOÉ | 25 | 76 325 | 2 165 945 |
| 17 | LES GLADIATEURS | 11 | 75 303 | 743 627 |
| 18 | POISSON D'AVRIL | 38 | 73 019 | 797 123 |
| 19 | VOTRE DÉVOUÉ BLAKE | 11 | 72 179 | 525 743 |
| 20 | NOEL BLANC | 7 | 71 892 | 170 143 |
| 21 | OBSESSION | 14 | 69 660 | 602 532 |
| 22 | PAIN, AMOUR ET FANTAISIE | 40 | 67 042 | 2 070 669 |
| 23 | RICHARD CŒUR-DE-LION | 4 | 66 978 | 154 548 |
| 24 | LES CORSAIRES DU BOIS DE BOULOGNE | 37 | 63 389 | 479 256 |
| 25 | LA PATROUILLE DES SABLES | 19 | 62 578 | 409 799 |
| 26 | UN GRAIN DE FOLIE | 18 | 61 929 | 485 351 |
| 27 | LES FEMMES S'EN BALANCENT | 26 | 61 750 | 2 621 420 |
| 28 | LA BELLE OTERO | 11 | 61 340 | 312 242 |
| 29 | VACANCES ROMAINES | 31 | 60 189 | 2 434 806 |
| 30 | LE GRAND CIRQUE DE MOSCOU | 36 | 58 061 | 1 232 977 |
|
TOTAL TOP 30 |
3 777 666 |
* : entrées enregistrées depuis 1945
Source : CNC (Fabrice Ferment)