box-office, box office, films, CNC
| Rang | TITRE | Salles | Entrées | Cumul |
| 1 | LE GENDARME SE MARIE | 92 | 226 541 | 3 110 022 |
| 2 | LE LIVRE DE LA JUNGLE | 35 | 125 927 | 2 554 789 |
| 3 | MAYERLING | 46 | 118 880 | 1 039 407 |
| 4 | LA PRISONNIÈRE | 37 | 80 705 | 751 479 |
| 5 | L'ASTRAGALE | 26 | 80 008 | 342 376 |
| 6 | ROMÉO ET JULIETTE | 30 | 76 865 | 623 476 |
| 7 | LA BRIGADE DU DIABLE | 24 | 69 450 | 294 634 |
| 8 | SHALAKO | 38 | 63 944 | 591 886 |
| 9 | LA GRANDE LESSIVE | 48 | 54 889 | 1 058 949 |
| 10 | LA LEÇON PARTICULIÈRE | 19 | 49 178 | 286 601 |
| 11 | HO ! | 41 | 45 337 | 1 144 071 |
| 12 | LA CHAMADE | 31 | 44 791 | 625 632 |
| 13 | ASTÉRIX ET CLÉOPÂTRE | 30 | 41 151 | 779 501 |
| 14 | BARBARELLA | 34 | 39 938 | 670 496 |
| 15 | LE TATOUÉ | 69 | 39 406 | 2 402 636 |
| 16 | LES GRANDS SEIGNEURS (LE GENTLEMAN D'EPSOM) | 16 | 37 761 | 1 475 684 |
| 17 | LA BANDE À BONNOT | 24 | 36 364 | 902 507 |
| 18 | ROSEMARY'S BABY | 22 | 36 355 | 316 290 |
| 19 | À TOUT CASSER | 35 | 34 627 | 1 315 294 |
| 20 | LE PARIA | 19 | 34 216 | 154 569 |
| 21 | LE GRAND SILENCE | 5 | 33 340 | 33 340 |
| 22 | CINQ CARTES À ABATTRE | 24 | 32 473 | 432 741 |
| 23 | 2001, L'ODYSSÉE DE L'ESPACE | 18 | 31 586 | 547 242 |
| 24 | LA FEMME INFIDÈLE | 9 | 30 663 | 34 067 |
| 25 | BÉRU ET CES DAMES | 32 | 29 853 | 937 359 |
| 26 | UN MUR À JÉRUSALEM | 17 | 28 472 | 206 511 |
| 27 | DOUZE SALOPARDS | 24 | 28 163 | 2 364 613 |
| 28 | L'AFFAIRE THOMAS CROWN | 17 | 26 405 | 419 191 |
| 29 | LE DOCTEUR JIVAGO | 23 | 23 873 | 5 352 975 |
| 30 | LE LAURÉAT | 20 | 23 791 | 578 559 |
|
TOTAL TOP 30 |
1 624 952 |
Source : CNC (Fabrice Ferment)