box-office, box office, films, CNC
| Rang | TITRE | Salles | Entrées | Cumul |
| 1 | LE GENDARME SE MARIE | 102 | 288 185 | 2 883 481 |
| 2 | LE LIVRE DE LA JUNGLE | 41 | 157 515 | 2 428 862 |
| 3 | MAYERLING | 47 | 122 365 | 920 527 |
| 4 | ROMÉO ET JULIETTE | 34 | 78 771 | 546 611 |
| 5 | L'ASTRAGALE | 16 | 70 660 | 262 368 |
| 6 | LE PARIA | 20 | 69 068 | 120 353 |
| 7 | LA LEÇON PARTICULIÈRE | 23 | 66 455 | 237 423 |
| 8 | LA PRISONNIÈRE | 27 | 65 917 | 670 774 |
| 9 | HO ! | 35 | 62 784 | 1 098 734 |
| 10 | LA BRIGADE DU DIABLE | 21 | 62 666 | 225 184 |
| 11 | CINQ CARTES À ABATTRE | 28 | 57 703 | 400 268 |
| 12 | LE TATOUÉ | 72 | 55 403 | 2 363 230 |
| 13 | ASTÉRIX ET CLÉOPÂTRE | 35 | 50 687 | 738 350 |
| 14 | LA CHAMADE | 32 | 49 538 | 580 841 |
| 15 | SHALAKO | 26 | 49 361 | 527 942 |
| 16 | LA GRANDE LESSIVE | 35 | 45 902 | 1 004 060 |
| 17 | LA BANDE À BONNOT | 36 | 45 736 | 866 143 |
| 18 | LE DOCTEUR JIVAGO | 30 | 40 687 | 5 329 102 |
| 19 | ROSEMARY'S BABY | 19 | 39 137 | 279 935 |
| 20 | BÉRU ET CES DAMES | 33 | 37 335 | 907 506 |
| 21 | BAISERS VOLÉS | 26 | 35 521 | 862 499 |
| 22 | UN MUR À JÉRUSALEM | 17 | 30 063 | 178 039 |
| 23 | LES GRANDS SEIGNEURS (LE GENTLEMAN D'EPSOM) | 13 | 30 004 | 1 437 923 |
| 24 | LE LAURÉAT | 21 | 29 528 | 554 768 |
| 25 | À TOUT CASSER | 33 | 28 709 | 1 280 667 |
| 26 | L'AFFAIRE THOMAS CROWN | 17 | 28 135 | 392 786 |
| 27 | PENDEZ-LES HAUT ET COURT | 17 | 27 506 | 250 746 |
| 28 | LES HOMMES DE LAS VEGAS | 5 | 25 960 | 25 960 |
| 29 | 2001, L'ODYSSÉE DE L'ESPACE | 20 | 22 433 | 515 656 |
| 30 | OLIVER ! | 7 | 20 718 | 133 782 |
|
TOTAL TOP 30 |
1 794 452 |
Source : CNC (Fabrice Ferment)