box-office, box office, films, CNC
Rang | TITRE | Salles | Entrées | Cumul |
1 | OSCAR | 54 | 372 130 | 1 211 416 |
2 | INDOMPTABLE ANGÉLIQUE | 40 | 201 193 | 467 274 |
3 | VIVRE POUR VIVRE | 43 | 172 085 | 864 997 |
4 | LES ARNAUD | 58 | 167 752 | 719 910 |
5 | ON NE VIT QUE DEUX FOIS | 49 | 150 763 | 1 632 822 |
6 | LE GRAND MEAULNES | 38 | 123 633 | 825 678 |
7 | LE SAMOURAÏ | 27 | 113 308 | 284 097 |
8 | LA GRANDE VADROUILLE | 93 | 84 778 | 11 606 490 |
9 | SUZANNE SIMONIN, LA RELIGIEUSE DE DIDEROT | 48 | 73 837 | 2 108 768 |
10 | LA CARAVANE DE FEU | 29 | 69 370 | 314 009 |
11 | LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE | 18 | 60 788 | 415 434 |
12 | EL DORADO | 36 | 50 631 | 1 370 606 |
13 | PARIS BRÛLE-T-IL ? | 65 | 48 992 | 4 405 426 |
14 | L'AFFAIRE AL CAPONE | 3 | 47 653 | 47 653 |
15 | LES AVENTURIERS | 57 | 42 579 | 2 058 210 |
16 | L'HOMME QUI VALAIT DES MILLIARDS | 24 | 40 650 | 352 522 |
17 | TOBROUK | 23 | 40 039 | 535 548 |
18 | BELLE DE JOUR | 32 | 39 645 | 1 082 568 |
19 | LA ROUTE DE L'OUEST | 22 | 38 091 | 249 832 |
20 | LAMIEL | 27 | 37 575 | 399 684 |
21 | LA NUIT DES GÉNÉRAUX | 53 | 37 243 | 1 417 781 |
22 | LE SOLEIL DES VOYOUS | 27 | 36 662 | 1 347 882 |
23 | LE DOCTEUR JIVAGO | 21 | 36 217 | 3 098 738 |
24 | LES CANONS DE NAVARONE | 31 | 34 931 | 7 928 693 |
25 | LES TURBANS ROUGES | 5 | 34 690 | 34 690 |
26 | FLEUR D'OSEILLE | 21 | 33 520 | 216 133 |
27 | LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT | 44 | 32 095 | 1 926 734 |
28 | FANTOMAS CONTRE SCOTLAND YARD | 46 | 30 983 | 2 380 674 |
29 | LES DIX COMMANDEMENTS | 22 | 28 079 | 8 530 656 |
30 | LA ROUTE DE CORINTHE | 16 | 25 708 | 79 218 |
TOTAL TOP 30 |
2 305 620 |
Source : CNC (Fabrice Ferment)