box-office, box office, films, CNC
Rang | TITRE | Salles | Entrées | Cumul |
1 | OSCAR | 56 | 149 465 | 2 147 501 |
2 | VIVRE POUR VIVRE | 39 | 81 747 | 1 311 144 |
3 | LE SAMOURAÏ | 28 | 80 360 | 608 028 |
4 | INDOMPTABLE ANGÉLIQUE | 38 | 74 846 | 841 846 |
5 | ON NE VIT QUE DEUX FOIS | 56 | 73 169 | 1 981 839 |
6 | SUZANNE SIMONIN, LA RELIGIEUSE DE DIDEROT | 62 | 72 760 | 2 361 916 |
7 | LE GRAND MEAULNES | 37 | 70 645 | 1 187 138 |
8 | LES GRANDES VACANCES | 7 | 68 394 | 143 238 |
9 | LES ARNAUD | 37 | 50 833 | 996 609 |
10 | LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE | 25 | 43 093 | 656 858 |
11 | LA CARAVANE DE FEU | 22 | 37 261 | 457 729 |
12 | LUKE LA MAIN FROIDE | 6 | 35 699 | 79 080 |
13 | LE CREDO DE LA VIOLENCE | 14 | 34 317 | 86 044 |
14 | LE SOLEIL DES VOYOUS | 34 | 34 097 | 1 500 568 |
15 | MISE A SAC | 11 | 29 179 | 112 830 |
16 | VIOLENCE A JÉRICHO | 22 | 27 202 | 468 477 |
17 | FANTOMAS CONTRE SCOTLAND YARD | 39 | 25 984 | 2 490 955 |
18 | BELLE DE JOUR | 32 | 25 218 | 1 233 972 |
19 | GRAND PRIX | 20 | 24 219 | 471 791 |
20 | L'AFFAIRE AL CAPONE | 15 | 24 036 | 158 733 |
21 | L'ETRANGER | 15 | 23 967 | 134 336 |
22 | LE FOU DU LABO 4 | 6 | 23 685 | 49 686 |
23 | LE DOCTEUR JIVAGO | 25 | 22 978 | 3 273 520 |
24 | FLEUR D'OSEILLE | 24 | 21 196 | 323 994 |
25 | LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT | 48 | 21 109 | 2 020 314 |
26 | EL DORADO | 27 | 20 798 | 1 507 505 |
27 | LA NUIT DES GÉNÉRAUX | 42 | 20 612 | 1 509 382 |
28 | LA ROUTE DE L'OUEST | 26 | 19 920 | 369 904 |
29 | LAMIEL | 21 | 19 572 | 518 381 |
30 | LA GRANDE VADROUILLE | 32 | 18 665 | 11 713 264 |
TOTAL TOP 30 |
1 275 026 |
Source : CNC (Fabrice Ferment)