box-office, box office, films, CNC
| Rang | TITRE | Salles | Entrées | Cumul |
| 1 | HIBERNATUS | 84 | 310 229 | 1 451 409 |
| 2 | UNE VEUVE EN OR | 45 | 191 815 | 377 379 |
| 3 | IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST | 48 | 183 932 | 1 370 039 |
| 4 | LES CHEMINS DE KATMANDOU | 32 | 128 987 | 435 891 |
| 5 | L'ARMÉE DES OMBRES | 50 | 120 687 | 664 088 |
| 6 | LA BATAILLE D'ANGLETERRE | 47 | 83 360 | 842 190 |
| 7 | UN AMOUR DE COCCINELLE | 28 | 82 398 | 444 025 |
| 8 | MORE | 22 | 76 659 | 319 030 |
| 9 | LA HORDE SAUVAGE | 14 | 68 859 | 233 043 |
| 10 | LA RELIGIEUSE DE MONZA | 31 | 66 634 | 447 798 |
| 11 | LES GÉANTS DE L'OUEST | 11 | 64 006 | 107 509 |
| 12 | L'ARBRE DE NOËL | 34 | 63 386 | 254 023 |
| 13 | ÉROTISSIMO | 41 | 46 460 | 1 581 486 |
| 14 | Z | 68 | 43 749 | 3 141 478 |
| 15 | LE CERVEAU | 62 | 42 460 | 4 446 394 |
| 16 | BEN-HUR | 10 | 42 242 | 8 434 177 |
| 17 | QUE LA BÊTE MEURE | 33 | 39 075 | 521 905 |
| 18 | LES FEMMES | 10 | 37 455 | 41 411 |
| 19 | LES 4 DE L'AVE MARIA | 8 | 37 337 | 37 337 |
| 20 | MA NUIT CHEZ MAUD | 26 | 36 362 | 529 058 |
| 21 | JOURNAL INTIME D'UNE DEMI-VIERGE | 10 | 33 342 | 109 048 |
| 22 | MACADAM COW-BOY | 6 | 28 207 | 100 862 |
| 23 | BULLIT | 53 | 27 871 | 2 264 792 |
| 24 | CINQ POUR L'ENFER | 14 | 26 522 | 179 774 |
| 25 | LA GROSSE PAGAILLE | 48 | 26 319 | 908 736 |
| 26 | MY FAIR LADY | 5 | 26 082 | 2 871 959 |
| 27 | CLÉRAMBARD | 29 | 25 928 | 193 677 |
| 28 | LE LIVRE DE LA JUNGLE | 43 | 25 768 | 5 205 698 |
| 29 | LE GENDARME SE MARIE | 53 | 25 747 | 5 498 748 |
| 30 | LES BÉRETS VERTS | 20 | 25 201 | 501 726 |
|
TOTAL TOP 30 |
2 037 079 |
Source : CNC (Fabrice Ferment)