box-office, box office, films, CNC
Rang | TITRE | Salles | Entrées | Cumul |
1 | LA TRAVERSÉE DE PARIS | 32 | 151 070 | 1 075 019 |
2 | DAVY CROCKETT, ROI DES TRAPPEURS | 27 | 139 724 | 985 543 |
3 | L'HOMME ET L'ENFANT | 21 | 137 343 | 280 485 |
4 | UN CONDAMNÉ À MORT S'EST ÉCHAPPÉ | 23 | 129 418 | 363 274 |
5 | GERVAISE | 32 | 100 319 | 1 727 917 |
6 | LA CHÂTELAINE DU LIBAN | 30 | 98 866 | 1 021 604 |
7 | RENCONTRE À PARIS | 31 | 95 468 | 940 139 |
8 | FOLIES BERGÈRE | 22 | 90 641 | 557 766 |
9 | LE PAYS D'OÙ JE VIENS | 31 | 86 066 | 776 433 |
10 | JE PLAIDE NON COUPABLE | 19 | 85 412 | 286 399 |
11 | LA SORCIÈRE | 27 | 83 923 | 783 812 |
12 | LORSQUE L'ENFANT PARAIT | 14 | 80 019 | 517 232 |
13 | ARRÊT D'AUTOBUS | 8 | 79 648 | 237 411 |
14 | LA BELLE DES BELLES | 50 | 70 488 | 2 560 617 |
15 | LE COUTURIER DE CES DAMES | 29 | 69 033 | 2 309 852 |
16 | L'HOMME AUX CLÉS D'OR | 14 | 65 367 | 349 345 |
17 | DON JUAN | 42 | 63 802 | 1 706 159 |
18 | LES TRUANDS | 29 | 63 149 | 1 111 993 |
19 | PARIS PALACE HOTEL | 13 | 61 829 | 396 259 |
20 | MARIE-ANTOINETTE | 35 | 61 825 | 1 216 109 |
21 | PICNIC | 10 | 59 545 | 547 384 |
22 | ET DIEU CRÉA LA FEMME | 4 | 59 059 | 132 124 |
23 | RICHARD III | 10 | 59 058 | 201 811 |
24 | TU SERAS UN HOMME, MON FILS | 17 | 54 971 | 719 769 |
25 | LE MONDE DU SILENCE | 39 | 54 584 | 3 709 534 |
26 | CRIME ET CHÂTIMENT | 6 | 54 488 | 55 778 |
27 | MANNEQUINS DE PARIS | 18 | 53 163 | 457 575 |
28 | FERNAND COW-BOY | 13 | 52 656 | 372 734 |
29 | LES QUATRE PLUMES BLANCHES | 17 | 51 839 | 788 299 |
30 | LA MOUSSON | 17 | 49 875 | 1 262 956 |
TOTAL TOP 30 |
2 362 648 |
Source : CNC (Fabrice Ferment)