box-office, box office, films, CNC
| Rang | TITRE | Salles | Entrées | Cumul |
| 1 | A PIED, A CHEVAL ET EN VOITURE | 40 | 170 090 | 1 443 519 |
| 2 | GUERRE ET PAIX | 48 | 158 125 | 1 473 040 |
| 3 | SISSI IMPÉRATRICE | 39 | 137 241 | 1 446 757 |
| 4 | FERNAND CLOCHARD | 31 | 134 093 | 599 404 |
| 5 | LE CHÔMEUR DE CLOCHEMERLE | 16 | 117 864 | 239 542 |
| 6 | CASINO DE PARIS | 32 | 92 549 | 770 305 |
| 7 | POT BOUILLE | 24 | 82 967 | 893 726 |
| 8 | LA GARÇONNE | 26 | 82 323 | 986 672 |
| 9 | RÈGLEMENTS DE COMPTES A OK CORRAL | 20 | 69 716 | 352 772 |
| 10 | UN ROI A NEW-YORK | 28 | 67 666 | 930 882 |
| 11 | SISSI | 53 | 64 395 | 3 800 644 |
| 12 | AMÈRE VICTOIRE | 18 | 63 905 | 419 244 |
| 13 | ORGUEIL ET PASSION | 3 | 59 676 | 59 676 |
| 14 | LE TRIPORTEUR | 4 | 57 804 | 57 804 |
| 15 | AUTANT EN EMPORTE LE VENT | 32 | 53 875 | 5 544 153 |
| 16 | PORTE DES LILAS | 26 | 53 623 | 1 294 259 |
| 17 | LA LOI DU SEIGNEUR | 23 | 53 098 | 1 174 319 |
| 18 | LES LAVANDIÈRES DU PORTUGAL | 15 | 49 738 | 999 920 |
| 19 | LE CAS DU DOCTEUR LAURENT | 35 | 49 291 | 1 912 455 |
| 20 | UNE MANCHE ET LA BELLE | 5 | 47 562 | 102 180 |
| 21 | LES FANATIQUES | 15 | 45 846 | 192 943 |
| 22 | LES ESPIONS | 23 | 45 663 | 761 398 |
| 23 | LE CHÂTEAU DES AMANTS MAUDITS | 12 | 44 827 | 318 378 |
| 24 | ELLE ET LUI | 7 | 42 857 | 189 211 |
| 25 | RETOUR DE MANIVELLE | 20 | 42 486 | 856 715 |
| 26 | NOTRE-DAME DE PARIS | 44 | 41 619 | 4 183 602 |
| 27 | LES VENDANGES | 10 | 40 547 | 581 607 |
| 28 | GEANT | 20 | 40 291 | 1 380 537 |
| 29 | L'HOMME A L’IMPERMÉABLE | 28 | 39 540 | 1 830 864 |
| 30 | FUMÉE BLONDE | 14 | 38 915 | 185 642 |
|
TOTAL TOP 30 |
2 088 192 |
Source : CNC (Fabrice Ferment)