box-office, box office, films, CNC
| Rang | TITRE | Salles | Entrées | Cumul |
| 1 | LES VIGNES DU SEIGNEUR | 48 | 312 430 | 531 137 |
| 2 | LES GRANDES FAMILLES | 29 | 275 550 | 781 579 |
| 3 | SISSI FACE A SON DESTIN | 69 | 236 167 | 2 378 052 |
| 4 | LES VIKINGS | 30 | 222 902 | 761 117 |
| 5 | SERENADE AU TEXAS | 53 | 190 205 | 693 821 |
| 6 | LA LOI C'EST LA LOI | 39 | 186 409 | 1 636 685 |
| 7 | LE SICILIEN | 30 | 151 061 | 598 867 |
| 8 | LES TRICHEURS | 31 | 145 826 | 1 522 693 |
| 9 | LES DIX COMMANDEMENTS | 25 | 142 119 | 1 410 850 |
| 10 | LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS | 28 | 140 224 | 2 248 232 |
| 11 | LA FEMME ET LE PANTIN | 23 | 129 848 | 311 301 |
| 12 | CHRISTINE | 22 | 128 054 | 230 990 |
| 13 | QUAND PASSENT LES CIGOGNES | 41 | 119 503 | 2 503 640 |
| 14 | MAXIME | 39 | 115 589 | 703 795 |
| 15 | EN CAS DE MALHEUR | 15 | 108 601 | 1 558 821 |
| 16 | SANS FAMILLE | 40 | 88 930 | 1 602 404 |
| 17 | A PIED A CHEVAL ET EN SPOUTNIK | 43 | 87 496 | 1 267 242 |
| 18 | LE PONT DE LA RIVIERE KWAI | 44 | 84 965 | 7 540 007 |
| 19 | ANNA DE BROOKLYN | 20 | 82 993 | 393 104 |
| 20 | CHERI FAIS-MOI PEUR | 39 | 81 657 | 900 931 |
| 21 | MADAME ET SON AUTO | 19 | 75 206 | 289 106 |
| 22 | LA VIE A DEUX | 45 | 74 396 | 1 612 080 |
| 23 | LA CHATTE SUR UN TOIT BRULANT | 4 | 72 925 | 157 900 |
| 24 | L'ARBRE DE VIE | 15 | 72 742 | 127 390 |
| 25 | LE FOU DU CIRQUE | 23 | 71 258 | 437 645 |
| 26 | L'HOMME DE L'OUEST | 10 | 62 649 | 190 575 |
| 27 | LA VIOLETERA | 11 | 58 364 | 161 124 |
| 28 | LES MISERABLES | 49 | 57 180 | 6 429 568 |
| 29 | MON ONCLE | 34 | 52 412 | 2 794 639 |
| 30 | LES FRERES KARAMAZOV | 19 | 52 173 | 893 655 |
|
TOTAL TOP 30 |
3 679 834 |
Source : CNC (Fabrice Ferment)