box-office, box office, films, CNC
| Rang | TITRE | Salles | Entrées | Cumul |
| 1 | LE TATOUÉ | 103 | 488 161 | 1 208 846 |
| 2 | HO ! | 42 | 198 656 | 417 375 |
| 3 | LA BANDE À BONNOT | 30 | 149 430 | 211 891 |
| 4 | BÉRU ET CES DAMES | 23 | 109 970 | 188 969 |
| 5 | LE GENDARME SE MARIE | 15 | 109 774 | 109 774 |
| 6 | ADIEU L'AMI | 42 | 103 039 | 1 053 100 |
| 7 | LE FANTÔME DE BARBE-NOIRE | 27 | 100 651 | 235 311 |
| 8 | FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS DU BON DIEU POUR DES CANARDS SAUVAGES | 43 | 100 363 | 935 480 |
| 9 | ANGÉLIQUE ET LE SULTAN | 49 | 84 944 | 1 019 877 |
| 10 | LE DOCTEUR JIVAGO | 35 | 67 046 | 4 872 504 |
| 11 | BARBARELLA | 14 | 66 742 | 137 996 |
| 12 | À TOUT CASSER | 36 | 65 931 | 783 294 |
| 13 | LE PETIT BAIGNEUR | 77 | 64 814 | 4 229 924 |
| 14 | SALUT BERTHE | 37 | 55 742 | 896 361 |
| 15 | HELGA, DE LA VIE INTIME D'UNE JEUNE FEMME | 54 | 55 493 | 3 281 416 |
| 16 | BAISERS VOLÉS | 17 | 51 937 | 436 424 |
| 17 | PANCHO VILLA | 31 | 45 979 | 476 708 |
| 18 | 2001, L'ODYSSÉE DE L'ESPACE | 6 | 45 375 | 219 086 |
| 19 | LA CHAMADE | 4 | 43 222 | 43 222 |
| 20 | CUSTER, L'HOMME DE L'OUEST | 12 | 42 126 | 159 087 |
| 21 | LE DÉTECTIVE | 10 | 38 845 | 38 845 |
| 22 | ROMÉO ET JULIETTE | 7 | 37 751 | 101 556 |
| 23 | L'AFFAIRE THOMAS CROWN | 11 | 37 073 | 116 831 |
| 24 | LES GRANDES VACANCES | 53 | 35 986 | 5 121 949 |
| 25 | PAS DE ROSES POUR OSS 117 | 42 | 32 992 | 683 691 |
| 26 | LE LAURÉAT | 16 | 32 181 | 268 162 |
| 27 | LA BATAILLE POUR ANZIO | 24 | 32 091 | 299 819 |
| 28 | LE MARIAGE | 14 | 31 905 | 209 274 |
| 29 | BANDOLERO | 34 | 31 400 | 676 087 |
| 30 | OSCAR | 49 | 27 714 | 4 714 484 |
|
TOTAL TOP 30 |
2 387 333 |
Source : CNC (Fabrice Ferment)