box-office, box office, films, CNC
| Rang | TITRE | Salles | Entrées | Cumul |
| 1 | CA VA BARDER | 16 | 226 967 | 260 259 |
| 2 | ALI BABA ET LES 40 VOLEURS | 43 | 187 895 | 1 714 337 |
| 3 | LES DIABOLIQUES | 42 | 136 417 | 1 540 220 |
| 4 | LES TEMPS MODERNES * | 37 | 135 896 | 2 115 435 |
| 5 | PAPA, MAMAN, LA BONNE ET MOI | 46 | 110 584 | 3 229 708 |
| 6 | LES CHIFFONNIERS D'EMMAÜS | 29 | 101 585 | 390 641 |
| 7 | SABRINA | 16 | 79 434 | 557 945 |
| 8 | LA REINE MARGOT | 31 | 77 411 | 1 052 463 |
| 9 | SUR LES QUAIS | 22 | 77 014 | 1 251 606 |
| 10 | VOTRE DÉVOUÉ BLAKE | 49 | 76 234 | 2 190 734 |
| 11 | ULYSSE | 24 | 71 920 | 1 338 488 |
| 12 | LA LANCE BRISÉE | 6 | 68 171 | 266 559 |
| 13 | LE COMTE DE MONTE-CRISTO | 53 | 67 626 | 3 229 180 |
| 14 | LE ROUGE ET LE NOIR | 34 | 66 854 | 2 230 652 |
| 15 | OBSESSION | 35 | 65 464 | 1 888 598 |
| 16 | J'AVAIS SEPT FILLES | 29 | 65 323 | 702 310 |
| 17 | NAPOLÉON | 4 | 64 727 | 146 702 |
| 18 | FENÊTRE SUR COUR | 7 | 62 410 | 62 410 |
| 19 | LA SOUPE A LA GRIMACE | 26 | 62 035 | 473 232 |
| 20 | DÉSERT VIVANT | 32 | 59 618 | 2 109 831 |
| 21 | LA TOUR DE NESLE | 10 | 59 443 | 432 876 |
| 22 | LES FRUITS DE L'ÉTÉ | 13 | 53 044 | 370 328 |
| 23 | MARIANNE DE MA JEUNESSE | 10 | 52 455 | 146 101 |
| 24 | SÉRIE NOIRE | 9 | 51 456 | 280 469 |
| 25 | JOHNNY GUITARE | 17 | 48 933 | 269 339 |
| 26 | LA BELLE OTERO | 25 | 44 262 | 997 746 |
| 27 | LES GÉANTS DU CIRQUE | 14 | 43 503 | 600 188 |
| 28 | FORTUNE CARRÉE | 7 | 43 067 | 197 991 |
| 29 | NOEL BLANC | 13 | 42 335 | 445 616 |
| 30 | SUR LE BANC | 10 | 42 053 | 403 148 |
|
TOTAL TOP 30 |
2 344 136 |
Source : CNC (Fabrice Ferment)