box-office, box office, films, CNC
| Rang | TITRE | Salles | Entrées | Cumul |
| 1 | Z | 56 | 53 868 | 2 236 159 |
| 2 | ÉROTISSIMO | 26 | 51 663 | 574 749 |
| 3 | LA GROSSE PAGAILLE | 26 | 38 779 | 364 207 |
| 4 | LES BÉRETS VERTS | 9 | 32 929 | 59 206 |
| 5 | LE CERVEAU | 43 | 30 715 | 3 609 996 |
| 6 | LE GENDARME SE MARIE | 52 | 30 307 | 5 029 422 |
| 7 | IF… | 24 | 26 740 | 660 708 |
| 8 | BULLIT | 36 | 23 824 | 1 722 465 |
| 9 | SARTANA | 13 | 23 197 | 64 671 |
| 10 | FUNNY GIRL | 20 | 22 385 | 445 809 |
| 11 | COLORADO | 17 | 22 302 | 238 058 |
| 12 | LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND | 28 | 21 726 | 1 362 265 |
| 13 | FESTIVAL CHARLIE CHAPLIN | 30 | 21 435 | |
| 14 | SEPT HOMMES POUR TOBROUK | 11 | 21 359 | 24 521 |
| 15 | LA GRANDE VADROUILLE | 34 | 20 356 | 13 053 270 |
| 16 | LA SIRÈNE DU MISSISSIPI | 18 | 20 309 | 312 837 |
| 17 | UN SHÉRIF À NEW-YORK | 17 | 17 961 | 175 678 |
| 18 | LE LIVRE DE LA JUNGLE | 34 | 17 344 | 4 877 275 |
| 19 | MA NUIT CHEZ MAUD | 13 | 17 256 | 205 693 |
| 20 | EL ROJO | 4 | 17 088 | 25 029 |
| 21 | CRAMPONNE-TOI, JERRY | 6 | 17 060 | 23 145 |
| 22 | AUTANT EN EMPORTE LE VENT | 9 | 16 701 | 9 689 952 |
| 23 | L'EXTRAORDINAIRE ÉVASION | 3 | 16 288 | 55 534 |
| 24 | LE DOCTEUR JIVAGO | 25 | 16 005 | 5 753 904 |
| 25 | ENFANTS DE SALAUDS | 23 | 15 840 | 384 592 |
| 26 | MAYERLING | 55 | 15 673 | 2 072 110 |
| 27 | 100 FUSILS | 23 | 15 667 | 263 712 |
| 28 | LA PISCINE | 47 | 15 338 | 1 894 183 |
| 29 | LE JOUR LE PLUS LONG | 29 | 15 006 | 10 550 928 |
| 30 | L'HOMME SAUVAGE | 20 | 14 525 | 326 306 |
|
TOTAL TOP 30 |
689 646 |
Source : CNC (Fabrice Ferment)