box-office, box office, films, CNC
Rang | TITRE | Salles | Entrées | Cumul |
1 | MASH | 34 | 155 979 | 406 673 |
2 | L'AVEU | 52 | 105 120 | 983 729 |
3 | LES CHOSES DE LA VIE | 52 | 87 948 | 1 470 767 |
4 | BORSALINO | 86 | 74 866 | 2 881 415 |
5 | LE PISTONNÉ | 41 | 55 150 | 794 401 |
6 | ELLE BOIT PAS, ELLE FUME PAS, ELLE DRAGUE PAS MAIS ELLE CAUSE | 44 | 54 265 | 1 185 882 |
7 | LE SECRET DE LA PLANÈTE DES SINGES | 12 | 51 891 | 51 891 |
8 | L'ENFANT SAUVAGE | 28 | 43 488 | 715 406 |
9 | LE PASSAGER DE LA PLUIE | 42 | 43 107 | 3 298 303 |
10 | IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST | 42 | 41 389 | 3 719 792 |
11 | DERNIER DOMICILE CONNU | 48 | 31 619 | 1 587 210 |
12 | LOVE | 12 | 29 351 | 100 601 |
13 | SABATA | 9 | 29 302 | 107 476 |
14 | TRISTANA | 12 | 28 256 | 164 701 |
15 | LE SPÉCIALISTE | 33 | 23 923 | 527 868 |
16 | ZABRISKIE POINT | 17 | 22 543 | 201 259 |
17 | L'ARRANGEMENT | 10 | 22 504 | 93 928 |
18 | BUTCH CASSIDY ET LE KID | 33 | 21 741 | 1 228 493 |
19 | LES DAMNÉS | 37 | 19 755 | 1 344 885 |
20 | LA HORSE | 37 | 19 253 | 1 441 230 |
21 | DOSSIER PROSTITUTION | 10 | 18 100 | 151 569 |
22 | L'OURS ET LA POUPÉE | 28 | 17 176 | 1 188 092 |
23 | MAIS NE RESTE DONC PAS PUCELLE | 22 | 16 624 | 757 558 |
24 | LA PEAU DE TORPEDO | 8 | 16 079 | 16 079 |
25 | L'ÉPERON BRÛLANT | 5 | 15 621 | 46 431 |
26 | À PROPOS DE LA FEMME | 4 | 14 276 | 16 594 |
27 | LE JOUR LE PLUS LONG | 37 | 13 955 | 10 910 889 |
28 | DEUX FOIS TRAÎTRE | 4 | 13 220 | 13 220 |
29 | LES CHIENS VERTS DU DÉSERT | 6 | 13 161 | 402 959 |
30 | L'ÉTAU | 13 | 13 103 | 304 975 |
TOTAL TOP 30 |
1 112 765 |
Source : CNC (Fabrice Ferment)