box-office, box office, films, CNC
| Rang | TITRE | Salles | Entrées | Cumul |
| 1 | SISSI | 43 | 183 139 | 2 027 819 |
| 2 | ANASTASIA | 33 | 124 498 | 1 481 505 |
| 3 | ASSASSINS ET VOLEURS | 34 | 102 600 | 753 992 |
| 4 | L'AMOUR DESCEND DU CIEL | 14 | 97 722 | 254 903 |
| 5 | CELUI QUI DOIT MOURIR | 22 | 94 186 | 398 811 |
| 6 | SAIT-ON JAMAIS… | 8 | 82 232 | 82 232 |
| 7 | SENECHAL LE MAGNIFIQUE | 11 | 78 153 | 118 268 |
| 8 | COURTE-TETE | 26 | 70 724 | 923 844 |
| 9 | LA DERNIERE CARAVANE | 10 | 70 613 | 202 903 |
| 10 | ZARAK LE VALEUREUX | 26 | 64 992 | 470 405 |
| 11 | CLUB DE FEMMES | 21 | 55 547 | 398 474 |
| 12 | LES SORCIERES DE SALEM | 17 | 53 713 | 592 240 |
| 13 | LA GARCONNE | 17 | 52 715 | 423 155 |
| 14 | TAHITI OU LA JOIE DE VIVRE | 10 | 52 234 | 206 628 |
| 15 | HONORE DE MARSEILLE | 38 | 50 853 | 2 254 588 |
| 16 | A LA JAMAIQUE | 30 | 48 464 | 1 164 586 |
| 17 | POLICE INTERNATIONALE | 8 | 45 607 | 94 923 |
| 18 | OMBRES SOUS LA MER | 7 | 44 609 | 82 738 |
| 19 | LE GRAND BLUFF | 9 | 43 091 | 158 391 |
| 20 | LES LOUVES | 14 | 42 296 | 467 278 |
| 21 | LES TROIS FONT LA PAIRE | 9 | 41 730 | 167 755 |
| 22 | LES AVENTURES DE TILL L'ESPIEGLE | 30 | 41 255 | 1 344 995 |
| 23 | DAVY CROCKETT ET LES PIRATES DE LA RIVIERE | 14 | 40 490 | 338 048 |
| 24 | ET DIEU CREA LA FEMME | 23 | 40 219 | 1 777 976 |
| 25 | LE CAS DU DOCTEUR LAURENT | 11 | 39 959 | 753 907 |
| 26 | LE CHEMIN DU PARADIS | 17 | 39 661 | 487 225 |
| 27 | LE MYSTERE DE LA PAGE ARRACHEE | 14 | 37 718 | 149 328 |
| 28 | NOTRE-DAME DE PARIS | 20 | 36 689 | 2 734 614 |
| 29 | JUSQU'AU DERNIER | 7 | 35 793 | 202 889 |
| 30 | UN CONDAMNE A MORT S'EST ECHAPPE | 28 | 35 673 | 1 619 220 |
|
TOTAL TOP 30 |
1 847 175 |
Source : CNC (Fabrice Ferment)