box-office, box office, films, CNC
| Rang | TITRE | Salles | Entrées | Cumul |
| 1 | LE GENDARME SE MARIE | 92 | 199 670 | 3 309 692 |
| 2 | LE LIVRE DE LA JUNGLE | 40 | 131 202 | 2 685 991 |
| 3 | L'ASTRAGALE | 34 | 124 745 | 467 121 |
| 4 | MAYERLING | 42 | 103 416 | 1 142 823 |
| 5 | LA GRANDE LESSIVE | 48 | 78 406 | 1 137 355 |
| 6 | LA LEÇON PARTICULIÈRE | 30 | 75 894 | 362 495 |
| 7 | LA PRISONNIÈRE | 37 | 67 778 | 819 257 |
| 8 | LA BRIGADE DU DIABLE | 28 | 66 358 | 360 992 |
| 9 | ROMÉO ET JULIETTE | 25 | 58 858 | 682 334 |
| 10 | SHALAKO | 34 | 52 957 | 644 843 |
| 11 | LA PISCINE | 7 | 51 535 | 51 535 |
| 12 | THÉORÈME | 6 | 42 596 | 42 596 |
| 13 | LA FEMME INFIDÈLE | 16 | 41 757 | 75 824 |
| 14 | LA BANDE À BONNOT | 42 | 41 646 | 944 153 |
| 15 | LE PARIA | 24 | 40 369 | 194 938 |
| 16 | LA VIE, L'AMOUR, LA MORT | 3 | 37 894 | 37 894 |
| 17 | LES GRANDS SEIGNEURS (LE GENTLEMAN D'EPSOM) | 19 | 37 011 | 1 512 695 |
| 18 | LA CHAMADE | 24 | 35 337 | 660 969 |
| 19 | 2001, L'ODYSSÉE DE L'ESPACE | 23 | 33 457 | 580 699 |
| 20 | LE TATOUÉ | 61 | 32 997 | 2 435 633 |
| 21 | ROSEMARY'S BABY | 16 | 31 669 | 347 959 |
| 22 | UN MUR À JÉRUSALEM | 19 | 30 659 | 237 170 |
| 23 | ASTÉRIX ET CLÉOPÂTRE | 26 | 30 465 | 809 966 |
| 24 | HO ! | 33 | 29 316 | 1 173 387 |
| 25 | LES FRÈRES SICILIENS | 5 | 28 273 | 28 273 |
| 26 | BARBARELLA | 29 | 27 981 | 698 477 |
| 27 | À TOUT CASSER | 28 | 27 563 | 1 342 857 |
| 28 | BÉRU ET CES DAMES | 29 | 25 715 | 963 074 |
| 29 | LE DOCTEUR JIVAGO | 19 | 25 710 | 5 378 685 |
| 30 | PENDEZ-LES HAUT ET COURT | 17 | 25 360 | 294 476 |
|
TOTAL TOP 30 |
1 636 594 |
Source : CNC (Fabrice Ferment)