box-office, box office, films, CNC
| Rang | TITRE | Salles | Entrées | Cumul |
| 1 | A PIED, A CHEVAL ET EN VOITURE | 39 | 199 757 | 1 273 429 |
| 2 | SISSI IMPÉRATRICE | 40 | 196 868 | 1 309 516 |
| 3 | GUERRE ET PAIX | 39 | 158 615 | 1 314 915 |
| 4 | AMÈRE VICTOIRE | 27 | 149 199 | 355 339 |
| 5 | CASINO DE PARIS | 29 | 100 395 | 677 756 |
| 6 | LE CHÔMEUR DE CLOCHEMERLE | 12 | 94 683 | 121 678 |
| 7 | POT BOUILLE | 25 | 91 432 | 810 759 |
| 8 | LA GARÇONNE | 19 | 83 879 | 904 349 |
| 9 | SISSI | 46 | 72 290 | 3 736 249 |
| 10 | LA PEAU DE L'OURS | 28 | 70 331 | 352 211 |
| 11 | RETOUR DE MANIVELLE | 20 | 65 309 | 814 229 |
| 12 | LA LOI DU SEIGNEUR | 28 | 65 177 | 1 121 221 |
| 13 | PORTE DES LILAS | 23 | 58 879 | 1 240 636 |
| 14 | LES LAVANDIÈRES DU PORTUGAL | 24 | 58 810 | 950 182 |
| 15 | LES LOUVES | 28 | 55 972 | 1 067 066 |
| 16 | NOTRE-DAME DE PARIS | 43 | 55 701 | 4 141 983 |
| 17 | UNE MANCHE ET LA BELLE | 3 | 54 618 | 54 618 |
| 18 | ARIANE | 32 | 53 409 | 1 190 638 |
| 19 | LES NUITS DE CABIRIA | 12 | 48 963 | 210 989 |
| 20 | CE JOLI MONDE | 12 | 48 541 | 329 559 |
| 21 | MÉFIEZ-VOUS FILLETTES | 23 | 48 465 | 801 668 |
| 22 | LE ROUGE EST MIS | 22 | 48 339 | 1 212 471 |
| 23 | ŒIL POUR ŒIL | 27 | 48 330 | 787 319 |
| 24 | LES ESPIONS | 28 | 47 630 | 715 735 |
| 25 | PATROUILLE DE CHOC | 23 | 45 074 | 692 029 |
| 26 | LE GRAND BLUFF | 20 | 44 883 | 861 597 |
| 27 | UN ROI A NEW-YORK | 18 | 43 110 | 863 216 |
| 28 | LES VENDANGES | 14 | 42 320 | 541 060 |
| 29 | GÉANT | 18 | 41 304 | 1 340 246 |
| 30 | LE SURVIVANT DES MONTS LOINTAINS | 8 | 40 426 | 40 426 |
|
TOTAL TOP 30 |
2 232 709 |
Source : CNC (Fabrice Ferment)