box-office, box office, films, CNC
Rang | TITRE | Salles | Entrées | Cumul |
1 | AUTANT EN EMPORTE LE VENT | 3 | 58 479 | 2 238 062 |
2 | LA RANÇON DU PLAISIR | 19 | 49 942 | 275 988 |
3 | CE N'EST QU'UN AU REVOIR | 4 | 47 542 | 105 545 |
4 | LE TOURNANT DANGEREUX | 11 | 44 940 | 118 983 |
5 | ADORABLES CRÉATURES | 13 | 38 959 | 2 498 590 |
6 | LE SOUFFLE DE LA VIOLENCE | 3 | 33 720 | 179 588 |
7 | LES BONS MEURENT JEUNES | 20 | 33 271 | 281 581 |
8 | REPRIS DE JUSTICE | 16 | 30 801 | 414 339 |
9 | SITTING BULL | 7 | 30 161 | 99 645 |
10 | FEMMES DAMNÉES | 14 | 28 777 | 156 080 |
11 | LA RUE DES BOUCHES PEINTES | 6 | 28 446 | 214 624 |
12 | UNE ÉTOILE EST NÉE | 9 | 28 264 | 263 247 |
13 | LE JARDIN DU DIABLE | 10 | 28 109 | 834 820 |
14 | SUR LE BANC | 30 | 26 407 | 1 392 665 |
15 | COIFFEUR POUR DAMES | 21 | 25 228 | 3 530 529 |
16 | FENÊTRE SUR COUR | 12 | 24 103 | 455 293 |
17 | LE COMTE DE MONTE-CRISTO | 23 | 23 090 | 3 882 705 |
18 | LA MINUTE DE VÉRITÉ | 11 | 22 933 | 2 724 766 |
19 | PAPA, MAMAN, LA BONNE ET MOI | 25 | 21 707 | 3 953 977 |
20 | ORIENT EXPRESS | 10 | 21 637 | 186 024 |
21 | BRONCO APACHE | 11 | 21 005 | 496 622 |
22 | LE CHEVALIER DU ROI | 4 | 20 378 | 897 925 |
23 | PITIÉ POUR CELLE QUI TOMBE | 12 | 19 976 | 58 953 |
24 | COMPLOT DANS LA JUNGLE | 11 | 19 724 | 176 794 |
25 | LE SECRET DES INCAS | 10 | 19 428 | 241 139 |
26 | PAIN, AMOUR ET FANTAISIE | 19 | 19 387 | 2 870 671 |
27 | VERDI | 6 | 19 257 | 98 110 |
28 | CA VA BARDER | 13 | 19 045 | 1 409 555 |
29 | NAPOLÉON | 6 | 18 906 | 2 148 099 |
30 | LA DERNIÈRE VALSE | 9 | 18 876 | 404 426 |
TOTAL TOP 30 |
842 498 |
Source : CNC (Fabrice Ferment)