box-office, box office, films, CNC
| Rang | TITRE | Salles | Entrées | Cumul |
| 1 | NAPOLÉON | 38 | 182 906 | 1 191 830 |
| 2 | LES DIABOLIQUES | 50 | 147 605 | 2 269 282 |
| 3 | LES FRUITS DE L'ÉTÉ | 36 | 142 356 | 839 350 |
| 4 | CA VA BARDER | 28 | 138 900 | 806 054 |
| 5 | RAZZIA SUR LA CHNOUF | 18 | 111 572 | 227 276 |
| 6 | LE FILS DE CAROLINE CHÉRIE | 26 | 97 447 | 425 264 |
| 7 | SUR LES QUAIS | 31 | 90 755 | 1 649 043 |
| 8 | DU RIFIFI CHEZ LES HOMMES | 14 | 78 233 | 320 854 |
| 9 | BARON TZIGANE | 24 | 76 887 | 491 895 |
| 10 | LE COMTE DE MONTE-CRISTO | 52 | 71 639 | 3 524 646 |
| 11 | LE SIGNE DU PAÏEN | 10 | 68 698 | 218 777 |
| 12 | ALI BABA ET LES 40 VOLEURS | 37 | 67 277 | 2 148 907 |
| 13 | SABRINA | 18 | 67 231 | 807 914 |
| 14 | OASIS | 5 | 58 603 | 133 567 |
| 15 | PAIN, AMOUR ET JALOUSIE | 11 | 58 416 | 239 068 |
| 16 | FRENCH CANCAN | 3 | 57 433 | 57 433 |
| 17 | LES TEMPS MODERNES * | 40 | 55 774 | 2 444 173 |
| 18 | BONNES À TUER | 18 | 55 042 | 449 752 |
| 19 | LES CHIFFONNIERS D'EMMAÜS | 26 | 53 464 | 646 020 |
| 20 | VOTRE DÉVOUÉ BLAKE | 41 | 50 664 | 2 384 560 |
| 21 | ESCALE À ORLY | 8 | 50 008 | 50 886 |
| 22 | PAPA, MAMAN, LA BONNE ET MOI | 41 | 43 552 | 3 613 982 |
| 23 | OBSESSION | 31 | 43 416 | 2 089 267 |
| 24 | SUR LE BANC | 21 | 41 632 | 572 937 |
| 25 | LES PÉPÉES FONT LA LOI | 16 | 41 075 | 363 129 |
| 26 | NOEL BLANC | 19 | 40 491 | 617 738 |
| 27 | FORTUNE CARRÉE | 12 | 39 555 | 330 540 |
| 28 | LES IMPURES | 13 | 38 001 | 417 850 |
| 29 | LA VALLÉE DES ROIS | 5 | 37 405 | 42 103 |
| 30 | LA LANCE BRISÉE | 7 | 37 242 | 352 553 |
|
TOTAL TOP 30 |
2 143 279 |
* : entrées enregistrées depuis 1945
Source : CNC (Fabrice Ferment)