box-office, box office, films, CNC
Rang | TITRE | Salles | Entrées | Cumul |
1 | NAPOLÉON | 53 | 158 397 | 1 837 276 |
2 | SUR LE BANC | 32 | 150 680 | 987 876 |
3 | FRENCH CANCAN | 14 | 138 273 | 581 087 |
4 | DU RIFIFI CHEZ LES HOMMES | 21 | 104 353 | 752 736 |
5 | LE VILLAGE MAGIQUE | 23 | 100 509 | 613 705 |
6 | PAIN, AMOUR ET JALOUSIE | 20 | 100 143 | 720 359 |
7 | LE DOSSIER NOIR | 22 | 99 373 | 238 859 |
8 | LES CHIFFONNIERS D'EMMAÜS | 37 | 94 086 | 1 037 269 |
9 | SABRINA | 32 | 91 209 | 1 228 764 |
10 | LE PORT DU DÉSIR | 17 | 80 884 | 585 492 |
11 | CA VA BARDER | 17 | 76 289 | 1 095 929 |
12 | À TOI DE JOUER, CALLAGHAN | 12 | 72 231 | 288 533 |
13 | LES HOMMES EN BLANC | 12 | 66 660 | 165 272 |
14 | BARON TZIGANE | 28 | 63 239 | 722 523 |
15 | LE CHEVALIER DU ROI | 15 | 60 716 | 736 070 |
16 | LE TIGRE DU COLOMBO | 19 | 55 887 | 390 240 |
17 | LE SECRET DES INCAS | 7 | 54 755 | 64 149 |
18 | LES FRUITS DE L'ÉTÉ | 37 | 53 771 | 1 092 988 |
19 | VERA CRUZ | 4 | 51 971 | 200 912 |
20 | LE TRIOMPHE DE BUFFALO BILL | 12 | 49 373 | 501 473 |
21 | SUR LES QUAIS | 31 | 48 694 | 1 863 900 |
22 | LES PÉPÉES FONT LA LOI | 15 | 47 593 | 481 150 |
23 | LE PRINTEMPS, L'AUTOMNE ET L'AMOUR | 6 | 47 020 | 158 852 |
24 | PAPA, MAMAN, LA BONNE ET MOI | 42 | 46 346 | 3 806 612 |
25 | NOEL BLANC | 22 | 43 400 | 881 485 |
26 | OASIS | 5 | 42 809 | 386 726 |
27 | ROSE MARIE | 8 | 40 248 | 645 558 |
28 | LA RUE DES BOUCHES PEINTES | 6 | 37 732 | 97 194 |
29 | LA VALLÉE DES ROIS | 9 | 35 442 | 164 565 |
30 | LE JARDIN DU DIABLE | 2 | 34 651 | 690 913 |
TOTAL TOP 30 |
2 146 734 |
Source : CNC (Fabrice Ferment)