box-office, box office, films, CNC
Rang | TITRE | Salles | Entrées | Cumul |
1 | CONDAMNÉ AU SILENCE | 3 | 56 553 | 58 882 |
2 | LES BELLES DE NUIT | 20 | 51 789 | 3 139 693 |
3 | DIANE DE POITIERS | 3 | 44 485 | 44 693 |
4 | L’ODYSSÉE DU CAPITAINE STEVE | 10 | 43 689 | 68 960 |
5 | LA MADONE DES SLEEPINGS | 14 | 35 630 | 567 735 |
6 | TU SERAS UN HOMME, MON FILS | 3 | 35 399 | 140 716 |
7 | LA COLLINE DE L'ADIEU | 11 | 32 891 | 336 936 |
8 | LE TUEUR S'EST ÉVADÉ | 9 | 29 836 | 72 663 |
9 | LA PEUR | 10 | 29 214 | 127 479 |
10 | HORIZONS LOINTAINS | 10 | 29 093 | 553 478 |
11 | CES SACRÉES VACANCES | 14 | 28 896 | 721 529 |
12 | COUP DUR CHEZ LES MOUS | 7 | 28 747 | 194 931 |
13 | LE MONDE DU SILENCE | 13 | 27 213 | 1 969 924 |
14 | NARCISSE * | 18 | 25 305 | 2 432 578 |
15 | LE VAGABOND DES ILES | 15 | 24 772 | 445 394 |
16 | ATTILA, FLÉAU DE DIEU | 5 | 24 573 | 695 638 |
17 | LES DEUX ORPHELINES | 18 | 23 954 | 869 592 |
18 | SI TOUS LES GARS DU MONDE | 19 | 22 898 | 2 033 273 |
19 | LA DERNIÈRE FOIS QUE J'AI VU PARIS | 9 | 22 639 | 191 291 |
20 | VILLE SANS LOI | 5 | 22 470 | 37 540 |
21 | PAPA, MAMAN, MA FEMME ET MOI | 25 | 21 902 | 2 811 681 |
22 | LES BRISEURS DE BARRAGES | 22 | 21 829 | 573 919 |
23 | LE CLOWN EST ROI | 11 | 21 364 | 857 716 |
24 | PITIÉ POUR CELLE QUI TOMBE | 22 | 21 120 | 521 187 |
25 | LA RUÉE VERS L'OR * | 6 | 20 833 | 2 945 667 |
26 | LES RÔDEURS DE L'AUBE | 14 | 20 526 | 206 030 |
27 | LE COUTURIER DE CES DAMES | 9 | 19 225 | 981 735 |
28 | L’ÉMERAUDE TRAGIQUE | 9 | 19 052 | 1 022 140 |
29 | LES BLEUS DE LA MARINE * | 7 | 18 960 | 1 704 860 |
30 | MARIE-ANTOINETTE | 8 | 18 608 | 457 014 |
TOTAL TOP 30 |
843 465 |
* : Entrées enregistrées depuis 1945
Source : CNC (Fabrice Ferment)