box-office, box office, films, CNC
| Rang | TITRE | Salles | Entrées | Cumul |
| 1 | SUZANNE SIMONIN, LA RELIGIEUSE DE DIDEROT | 43 | 129 481 | 558 471 |
| 2 | LA GRANDE VADROUILLE | 111 | 112 549 | 10 853 076 |
| 3 | EL DORADO | 30 | 61 534 | 546 495 |
| 4 | LE SOLEIL DES VOYOUS | 29 | 56 117 | 741 525 |
| 5 | BANG BANG | 42 | 46 003 | 1 053 185 |
| 6 | FANTOMAS CONTRE SCOTLAND YARD | 45 | 40 540 | 1 873 629 |
| 7 | LE DOCTEUR JIVAGO | 18 | 38 320 | 2 517 046 |
| 8 | LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT | 43 | 36 437 | 1 300 379 |
| 9 | LES DIX COMMANDEMENTS | 8 | 33 175 | 8 221 869 |
| 10 | PARIS BRÛLE-T-IL ? | 55 | 31 672 | 4 068 767 |
| 11 | BELLE DE JOUR | 15 | 31 481 | 347 129 |
| 12 | LES AVENTURIERS | 41 | 29 687 | 1 497 175 |
| 13 | DEUX BILLETS POUR MEXICO | 13 | 29 411 | 82 679 |
| 14 | LES CENTURIONS | 50 | 28 764 | 2 793 112 |
| 15 | BLOW-UP | 18 | 26 924 | 614 426 |
| 16 | LA CANONNIÈRE DU YANG TSE | 24 | 26 037 | 795 432 |
| 17 | LA NUIT DES GÉNÉRAUX | 31 | 25 441 | 888 242 |
| 18 | J'AI TUE RASPOUTINE | 25 | 24 822 | 335 407 |
| 19 | LES CANONS DE NAVARONE | 8 | 22 741 | 7 644 305 |
| 20 | LE CORNIAUD | 35 | 22 498 | 8 299 399 |
| 21 | ESTOUFFADE À LA CARAÏBE | 11 | 22 296 | 130 717 |
| 22 | UN HOMME ET UNE FEMME | 48 | 20 528 | 3 604 097 |
| 23 | LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT | 29 | 19 700 | 965 054 |
| 24 | À CŒUR JOIE | 18 | 19 695 | 310 379 |
| 25 | LES PROFESSIONNELS | 36 | 18 409 | 1 819 139 |
| 26 | ATOUT CŒUR À TOKYO POUR OSS 117 | 34 | 18 045 | 1 657 403 |
| 27 | LE GRAND RESTAURANT | 37 | 17 563 | 2 762 029 |
| 28 | LE TREIZIÈME CAPRICE | 9 | 16 968 | 35 163 |
| 29 | HOMBRE | 22 | 16 899 | 406 756 |
| 30 | LE CANARD EN FER BLANC | 17 | 15 991 | 249 939 |
|
TOTAL TOP 30 |
1 039 728 |
Source : CNC (Fabrice Ferment)