box-office, box office, films, CNC
| Rang | TITRE | Salles | Entrées | Cumul |
| 1 | HIBERNATUS | 58 | 301 369 | 755 009 |
| 2 | IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST | 47 | 128 611 | 1 060 640 |
| 3 | UN AMOUR DE COCCINELLE | 29 | 106 880 | 182 861 |
| 4 | UNE VEUVE EN OR | 6 | 72 100 | 72 100 |
| 5 | L'ARMÉE DES OMBRES | 27 | 71 658 | 441 434 |
| 6 | LA BATAILLE D'ANGLETERRE | 38 | 70 593 | 671 582 |
| 7 | MORE | 14 | 62 958 | 185 421 |
| 8 | LA HORDE SAUVAGE | 8 | 60 289 | 109 506 |
| 9 | LES CHEMINS DE KATMANDOU | 16 | 60 235 | 225 534 |
| 10 | Z | 58 | 59 314 | 3 044 524 |
| 11 | QUE LA BÊTE MEURE | 25 | 58 988 | 440 228 |
| 12 | LA RELIGIEUSE DE MONZA | 22 | 56 850 | 344 087 |
| 13 | LA SIRÈNE DU MISSISSIPI | 35 | 53 395 | 824 436 |
| 14 | ÉROTISSIMO | 45 | 46 825 | 1 493 209 |
| 15 | MA NUIT CHEZ MAUD | 23 | 43 267 | 468 138 |
| 16 | LES BÉRETS VERTS | 19 | 34 746 | 445 391 |
| 17 | BEN-HUR | 4 | 33 047 | 8 353 807 |
| 18 | L'ARBRE DE NOËL | 17 | 32 982 | 52 851 |
| 19 | BULLIT | 69 | 32 895 | 2 210 011 |
| 20 | LA GROSSE PAGAILLE | 42 | 32 431 | 850 383 |
| 21 | LE DOCTEUR JIVAGO | 33 | 29 116 | 6 138 289 |
| 22 | IF… | 23 | 28 733 | 1 028 196 |
| 23 | MACADAM COW-BOY | 4 | 27 346 | 47 290 |
| 24 | JOURNAL INTIME D'UNE DEMI-VIERGE | 6 | 26 974 | 47 272 |
| 25 | CLÉRAMBARD | 16 | 26 934 | 129 129 |
| 26 | AUTANT EN EMPORTE LE VENT | 7 | 26 010 | 9 957 109 |
| 27 | VIRAGES | 5 | 22 704 | 54 390 |
| 28 | LE CERVEAU | 42 | 22 269 | 4 357 292 |
| 29 | ARTHUR RUBINSTEIN | 9 | 21 677 | 144 328 |
| 30 | SLOGAN | 21 | 21 558 | 372 169 |
|
TOTAL TOP 30 |
1 672 754 |
Source : CNC (Fabrice Ferment)