box-office, box office, films, CNC
| Rang | TITRE | Salles | Entrées | Cumul |
| 1 | LA TRAVERSÉE DE PARIS | 44 | 250 384 | 2 245 811 |
| 2 | MICHEL STROGOFF | 45 | 167 483 | 2 971 097 |
| 3 | NOTRE-DAME DE PARIS | 45 | 166 316 | 1 874 125 |
| 4 | L'HOMME ET L'ENFANT | 28 | 131 416 | 1 498 978 |
| 5 | LE CHANTEUR DE MEXICO | 44 | 127 534 | 1 913 048 |
| 6 | GERVAISE | 45 | 111 612 | 2 969 138 |
| 7 | LA MARIÉE EST TROP BELLE | 33 | 106 825 | 1 019 195 |
| 8 | ET DIEU CRÉA LA FEMME | 25 | 95 192 | 1 135 197 |
| 9 | LE 7EME COMMANDEMENT | 22 | 91 056 | 340 066 |
| 10 | UNE FÉE PAS COMME LES AUTRES | 27 | 81 334 | 1 210 271 |
| 11 | ANASTASIA | 8 | 80 818 | 356 544 |
| 12 | LA HAUTE SOCIÉTÉ | 12 | 79 203 | 259 059 |
| 13 | SISSI | 13 | 73 303 | 423 952 |
| 14 | TYPHON SUR NAGASAKI | 22 | 66 864 | 912 877 |
| 15 | JUSQU'AU DERNIER | 4 | 66 737 | 66 737 |
| 16 | BLANCHES COLOMBES ET VILAINS MESSIEURS | 13 | 65 805 | 166 221 |
| 17 | TRAPEZE | 30 | 62 877 | 1 988 855 |
| 18 | ACTION IMMEDIATE | 6 | 56 832 | 107 627 |
| 19 | L'HOMME A L’IMPERMÉABLE | 8 | 56 457 | 243 484 |
| 20 | LA NEIGE EN DEUIL | 16 | 56 080 | 404 128 |
| 21 | A LA JAMAÏQUE | 17 | 52 128 | 485 822 |
| 22 | LE CAS DU DOCTEUR LAURENT | 15 | 50 907 | 57 671 |
| 23 | L'HOMME AUX CLÉS D'OR | 20 | 50 484 | 1 644 135 |
| 24 | UN CONDAMNÉ A MORT S'EST ÉCHAPPÉ | 25 | 50 132 | 1 303 038 |
| 25 | FOLIES BERGÈRE | 22 | 50 087 | 1 645 971 |
| 26 | BRISANTS HUMAINS | 15 | 49 888 | 460 083 |
| 27 | JE REVIENDRAI A KANDARA | 11 | 49 669 | 368 582 |
| 28 | MITSOU | 12 | 47 375 | 368 582 |
| 29 | QUADRILLE D'AMOUR | 6 | 46 603 | 47 756 |
| 30 | LE ROI ET MOI | 16 | 46 533 | 570 386 |
|
TOTAL TOP 30 |
2 487 934 |
Source : CNC (Fabrice Ferment)