box-office, box office, films, CNC
Rang | TITRE | Salles | Entrées | Cumul |
1 | OSCAR | 51 | 487 614 | 839 286 |
2 | LES ARNAUD | 59 | 212 629 | 552 158 |
3 | INDOMPTABLE ANGÉLIQUE | 27 | 184 108 | 266 081 |
4 | LE GRAND MEAULNES | 39 | 164 343 | 702 045 |
5 | VIVRE POUR VIVRE | 39 | 136 139 | 692 912 |
6 | ON NE VIT QUE DEUX FOIS | 40 | 131 312 | 1 482 059 |
7 | LE SAMOURAÏ | 23 | 102 190 | 170 789 |
8 | SUZANNE SIMONIN, LA RELIGIEUSE DE DIDEROT | 52 | 89 736 | 2 034 931 |
9 | LA GRANDE VADROUILLE | 85 | 83 713 | 11 521 712 |
10 | LE SOLEIL DES VOYOUS | 41 | 69 130 | 1 311 220 |
11 | LA CARAVANE DE FEU | 17 | 66 024 | 244 639 |
12 | LA ROUTE DE L'OUEST | 27 | 65 140 | 211 741 |
13 | EL DORADO | 36 | 64 079 | 1 319 975 |
14 | LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE | 17 | 56 496 | 354 646 |
15 | LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT | 53 | 51 444 | 1 894 639 |
16 | FANTOMAS CONTRE SCOTLAND YARD | 47 | 46 050 | 2 349 691 |
17 | LE GRAND BIDULE | 32 | 44 075 | 407 520 |
18 | LES AVENTURIERS | 56 | 42 962 | 2 015 631 |
19 | LE DOCTEUR JIVAGO | 31 | 37 232 | 3 062 521 |
20 | LA NUIT DES GÉNÉRAUX | 39 | 37 095 | 1 380 538 |
21 | LES DIX COMMANDEMENTS | 32 | 37 018 | 8 502 577 |
22 | FLEUR D'OSEILLE | 24 | 36 780 | 182 613 |
23 | BELLE DE JOUR | 24 | 33 576 | 1 042 923 |
24 | VIOLENCE A JÉRICHO | 23 | 32 387 | 342 372 |
25 | PARIS BRÛLE-T-IL ? | 45 | 31 495 | 4 356 434 |
26 | LA ROUTE DE CORINTHE | 14 | 26 821 | 53 510 |
27 | JAMES BOND 007 CONTRE DR NO | 8 | 26 180 | 3 465 076 |
28 | LES CANONS DE NAVARONE | 23 | 26 021 | 7 893 762 |
29 | BANG BANG | 38 | 25 846 | 1 385 845 |
30 | 491 | 6 | 25 180 | 53 475 |
TOTAL TOP 30 |
2 472 815 |
Source : CNC (Fabrice Ferment)