box-office, box office, films, CNC
| Rang | TITRE | Salles | Entrées | Cumul |
| 1 | LE PASSAGER DE LA PLUIE | 61 | 267 223 | 1 219 295 |
| 2 | LE CLAN DES SICILIENS | 62 | 125 724 | 2 641 625 |
| 3 | L'OURS ET LA POUPÉE | 27 | 113 692 | 290 063 |
| 4 | MON ONCLE BENJAMIN | 72 | 101 585 | 1 773 952 |
| 5 | BUTCH CASSIDY ET LE KID | 23 | 99 700 | 312 475 |
| 6 | L'ÉTALON | 24 | 89 163 | 139 504 |
| 7 | IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST | 53 | 76 292 | 2 716 503 |
| 8 | L'OR SE BARRE | 26 | 66 023 | 366 324 |
| 9 | AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTÉ | 46 | 64 926 | 1 085 804 |
| 10 | AUTANT EN EMPORTE LE VENT | 29 | 61 088 | 10 430 683 |
| 11 | UN HOMME QUI ME PLAIT | 33 | 55 334 | 769 356 |
| 12 | LES DAMNÉS | 9 | 51 845 | 51 983 |
| 13 | LE TEMPS DES LOUPS | 32 | 51 620 | 486 273 |
| 14 | 100 DOLLARS POUR UN SHÉRIF | 7 | 50 750 | 50 750 |
| 15 | MAIS NE RESTE DONC PAS PUCELLE | 20 | 44 787 | 466 395 |
| 16 | TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL | 44 | 42 593 | 1 066 999 |
| 17 | BAMBI | 29 | 41 796 | 4 605 073 |
| 18 | CRAN D'ARRÊT | 20 | 39 573 | 122 029 |
| 19 | LES CHEMINS DE KATMANDOU | 33 | 38 231 | 1 181 002 |
| 20 | MACADAM COW-BOY | 19 | 37 711 | 464 501 |
| 21 | LA FIANCÉE DU PIRATE | 21 | 36 513 | 260 235 |
| 22 | BEN-HUR | 20 | 34 597 | 9 026 715 |
| 23 | APPELEZ-MOI MATHILDE | 29 | 29 924 | 488 189 |
| 24 | BOB ET CAROL ET TED ET ALICE | 12 | 29 205 | 136 517 |
| 25 | HIBERNATUS | 55 | 25 899 | 2 599 466 |
| 26 | MORE | 28 | 24 480 | 1 032 392 |
| 27 | LES 4 DE L'AVE MARIA | 21 | 24 152 | 344 194 |
| 28 | L'ARDOISE | 20 | 23 338 | 236 735 |
| 29 | WILLIE BOY | 15 | 23 279 | 287 642 |
| 30 | LA RELIGIEUSE DE MONZA | 30 | 22 398 | 964 889 |
|
TOTAL TOP 30 |
1 793 441 |
Source : CNC (Fabrice Ferment)