box-office, box office, films, CNC
| Rang | TITRE | Salles | Entrées | Cumul |
| 1 | MASH | 40 | 162 720 | 731 140 |
| 2 | L'AVEU | 47 | 74 090 | 1 128 980 |
| 3 | LES CHOSES DE LA VIE | 51 | 65 666 | 1 603 874 |
| 4 | LE PISTONNÉ | 42 | 59 576 | 912 380 |
| 5 | L'ARRANGEMENT | 23 | 48 927 | 164 670 |
| 6 | BORSALINO | 61 | 48 130 | 2 979 743 |
| 7 | LES SEPT MERCENAIRES | 9 | 39 613 | 4 173 427 |
| 8 | LE PASSAGER DE LA PLUIE | 36 | 36 992 | 3 378 356 |
| 9 | ELLE BOIT PAS, ELLE FUME PAS, ELLE DRAGUE PAS MAIS ELLE CAUSE | 40 | 36 624 | 1 281 832 |
| 10 | SABATA | 24 | 34 273 | 160 175 |
| 11 | PATTON | 23 | 30 783 | 220 444 |
| 12 | LE SECRET DE LA PLANÈTE DES SINGES | 12 | 29 654 | 122 199 |
| 13 | IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST | 27 | 29 644 | 3 783 725 |
| 14 | WOODSTOCK | 4 | 28 534 | 28 534 |
| 15 | L'ENFANT SAUVAGE | 31 | 26 111 | 774 794 |
| 16 | LE SPÉCIALISTE | 39 | 24 089 | 572 054 |
| 17 | LOVE | 14 | 22 377 | 153 871 |
| 18 | L'ÉPERON BRÛLANT | 10 | 19 994 | 81 912 |
| 19 | UN NOMMÉ CABLE HOGUE | 3 | 18 413 | 44 526 |
| 20 | LES DAMNÉS | 30 | 17 960 | 1 384 803 |
| 21 | SEX POWER | 6 | 17 437 | 17 437 |
| 22 | LA PATROUILLE DES SEPT DAMNÉS | 4 | 16 128 | 16 128 |
| 23 | BUTCH CASSIDY ET LE KID | 22 | 15 842 | 1 259 409 |
| 24 | ZABRISKIE POINT | 11 | 15 412 | 233 142 |
| 25 | LE BOUCHER | 22 | 14 724 | 752 529 |
| 26 | LE DERNIER SAUT | 16 | 13 370 | 123 233 |
| 27 | DERNIER DOMICILE CONNU | 31 | 13 305 | 1 623 053 |
| 28 | TRAÎTRE SUR COMMANDE | 5 | 12 940 | 12 940 |
| 29 | DOSSIER PROSTITUTION | 16 | 12 870 | 175 466 |
| 30 | LÉO LE DERNIER | 6 | 11 846 | 86 454 |
|
TOTAL TOP 30 |
998 044 |
Source : CNC (Fabrice Ferment)