box-office, box office, films, CNC
Rang | TITRE | Salles | Entrées | Cumul |
1 | OSCAR | 56 | 276 400 | 1 487 816 |
2 | VIVRE POUR VIVRE | 37 | 128 260 | 993 257 |
3 | INDOMPTABLE ANGÉLIQUE | 36 | 105 576 | 572 850 |
4 | LE SAMOURAÏ | 29 | 104 308 | 388 405 |
5 | LE GRAND MEAULNES | 39 | 103 230 | 928 908 |
6 | ON NE VIT QUE DEUX FOIS | 49 | 96 051 | 1 728 873 |
7 | LES ARNAUD | 46 | 84 694 | 804 604 |
8 | SUZANNE SIMONIN, LA RELIGIEUSE DE DIDEROT | 64 | 70 296 | 2 179 064 |
9 | LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE | 30 | 66 234 | 481 668 |
10 | LE DOCTEUR JIVAGO | 33 | 65 097 | 3 163 835 |
11 | LE SOLEIL DES VOYOUS | 31 | 46 272 | 1 394 154 |
12 | LA ROUTE DE L'OUEST | 24 | 45 550 | 295 382 |
13 | BELLE DE JOUR | 32 | 44 653 | 1 127 221 |
14 | EL DORADO | 37 | 38 957 | 1 409 563 |
15 | LA GRANDE VADROUILLE | 41 | 38 600 | 11 645 090 |
16 | LA CARAVANE DE FEU | 27 | 37 954 | 351 963 |
17 | LAMIEL | 22 | 36 047 | 435 731 |
18 | FANTOMAS CONTRE SCOTLAND YARD | 42 | 34 646 | 2 415 320 |
19 | VIOLENCE A JÉRICHO | 25 | 33 304 | 391 731 |
20 | L'HOMME QUI VALAIT DES MILLIARDS | 29 | 31 994 | 384 516 |
21 | L'AFFAIRE AL CAPONE | 4 | 30 320 | 77 973 |
22 | MISE A SAC | 5 | 29 888 | 29 888 |
23 | LA NUIT DES GÉNÉRAUX | 54 | 28 581 | 1 446 362 |
24 | FLEUR D'OSEILLE | 17 | 27 007 | 243 140 |
25 | LES TURBANS ROUGES | 5 | 25 830 | 60 520 |
26 | LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT | 46 | 25 618 | 1 952 352 |
27 | LES CANONS DE NAVARONE | 21 | 23 613 | 7 952 306 |
28 | BRAVO DJANGO | 5 | 23 515 | 23 515 |
29 | GOLDFINGER | 9 | 23 501 | 5 374 340 |
30 | LES AVENTURIERS | 50 | 22 989 | 2 081 199 |
TOTAL TOP 30 |
1 748 985 |
Source : CNC (Fabrice Ferment)