box-office, box office, films, CNC
| Rang | TITRE | Salles | Entrées | Cumul |
| 1 | LES PÉPÉES FONT LA LOI | 27 | 124 299 | 657 765 |
| 2 | LA ROUSSE MÈNE L'ENQUÊTE | 19 | 74 622 | 332 655 |
| 3 | LES ÉVADÉS | 3 | 66 680 | 192 062 |
| 4 | LE VILLAGE MAGIQUE | 28 | 55 548 | 824 914 |
| 5 | LA COMTESSE AUX PIEDS NUS | 3 | 55 184 | 55 184 |
| 6 | LES IMPURES | 24 | 53 593 | 696 913 |
| 7 | LA LANCE BRISÉE | 5 | 50 685 | 543 419 |
| 8 | FRENCH CANCAN | 9 | 46 976 | 703 588 |
| 9 | LES CHIFFONNIERS D'EMMAÜS | 41 | 45 695 | 1 200 705 |
| 10 | NAPOLÉON | 17 | 43 615 | 2 052 305 |
| 11 | DUEL DANS LA JUNGLE | 14 | 43 440 | 198 997 |
| 12 | LA POLICE EST SUR LES DENTS | 5 | 42 995 | 144 349 |
| 13 | LA BELLE ROMAINE | 6 | 42 753 | 123 112 |
| 14 | 08/15 | 5 | 40 845 | 146 533 |
| 15 | CA VA BARDER | 12 | 40 797 | 1 275 273 |
| 16 | SUR LE BANC | 24 | 40 748 | 1 198 563 |
| 17 | LE SOUFFLE DE LA VIOLENCE | 5 | 39 969 | 74 466 |
| 18 | LA VALLÉE DES ROIS | 15 | 38 848 | 297 586 |
| 19 | LA DERNIÈRE VALSE | 13 | 38 686 | 338 278 |
| 20 | REPRIS DE JUSTICE | 11 | 37 928 | 265 785 |
| 21 | MARIANNE DE MA JEUNESSE | 13 | 37 157 | 378 801 |
| 22 | LA FONTAINE DES AMOURS | 11 | 35 695 | 797 019 |
| 23 | À TOI DE JOUER, CALLAGHAN | 13 | 35 126 | 463 112 |
| 24 | UNE ÉTOILE EST NÉE | 8 | 34 867 | 184 694 |
| 25 | LE RÉVOLTÉ DE SANTA CRUZ | 13 | 31 741 | 146 610 |
| 26 | LE PORT DU DÉSIR | 13 | 29 663 | 791 493 |
| 27 | LA ROUTE DE L'IVOIRE | 9 | 28 793 | 72 055 |
| 28 | VERA CRUZ | 5 | 28 175 | 262 462 |
| 29 | FORT BRAVO | 16 | 27 925 | 478 398 |
| 30 | LE TIGRE DU COLOMBO | 13 | 27 402 | 444 561 |
|
TOTAL TOP 30 |
1 340 450 |
Source : CNC (Fabrice Ferment)