box-office, box office, films, CNC
Rang | TITRE | Salles | Entrées | Cumul |
1 | LE COUTURIER DE CES DAMES | 41 | 206 522 | 1 965 098 |
2 | GERVAISE | 42 | 202 354 | 1 431 776 |
3 | LA TRAVERSÉE DE PARIS | 34 | 166 883 | 724 217 |
4 | DON JUAN | 43 | 116 412 | 1 453 857 |
5 | LES TRUANDS | 32 | 116 179 | 901 039 |
6 | LA BELLE DES BELLES | 46 | 104 398 | 2 346 659 |
7 | LA CHÂTELAINE DU LIBAN | 26 | 103 364 | 748 398 |
8 | EN EFFEUILLANT LA MARGUERITE | 25 | 97 310 | 748 314 |
9 | LA MOUSSON | 21 | 79 312 | 1 092 801 |
10 | FOLIES BERGÈRE | 17 | 79 139 | 333 391 |
11 | MARIE-ANTOINETTE | 31 | 77 655 | 1 030 595 |
12 | PAR DESSUS LES MOULINS | 26 | 77 077 | 553 055 |
13 | PICNIC | 12 | 74 214 | 394 834 |
14 | CETTE SACRÉE GAMINE | 29 | 73 735 | 1 968 460 |
15 | CELA S'APPELLE L'AURORE | 17 | 67 492 | 323 157 |
16 | LE BOUFFON DU ROI | 10 | 64 576 | 512 971 |
17 | C'EST ARRIVÉ À ADEN | 22 | 62 076 | 524 990 |
18 | SOUS LE CIEL DE PROVENCE | 11 | 60 381 | 129 729 |
19 | LE MONDE DU SILENCE | 41 | 59 115 | 3 548 039 |
20 | L'HOMME AUX CLÉS D'OR | 6 | 59 008 | 150 254 |
21 | ELENA ET LES HOMMES | 19 | 57 361 | 661 264 |
22 | LORSQUE L'ENFANT PARAIT | 13 | 54 928 | 309 988 |
23 | DES GENS SANS IMPORTANCE | 38 | 53 841 | 1 575 861 |
24 | MOBY DICK | 3 | 52 993 | 52 993 |
25 | PARIS PALACE HOTEL | 9 | 51 379 | 235 858 |
26 | SI TOUS LES GARS DU MONDE | 39 | 50 738 | 2 626 024 |
27 | LA CROISÉE DES DESTINS | 6 | 50 012 | 181 116 |
28 | ALEXANDRE LE GRAND | 17 | 49 618 | 475 790 |
29 | COMMANDO DANS LA GIRONDE | 9 | 48 434 | 442 755 |
30 | LA LOI DES RUES | 17 | 48 292 | 733 995 |
TOTAL TOP 30 |
2 464 798 |
Source : CNC (Fabrice Ferment)