box-office, box office, films, CNC
| Rang | TITRE | Salles | Entrées | Cumul |
| 1 | L'AVEU | 53 | 245 030 | 543 211 |
| 2 | LES CHOSES DE LA VIE | 61 | 204 861 | 1 107 687 |
| 3 | BORSALINO | 94 | 184 084 | 2 580 836 |
| 4 | ELLE BOIT PAS, ELLE FUME PAS, ELLE DRAGUE PAS MAIS ELLE CAUSE | 56 | 174 627 | 955 918 |
| 5 | LE PISTONNÉ | 42 | 124 048 | 556 552 |
| 6 | LES DAMNÉS | 47 | 83 045 | 1 223 166 |
| 7 | DERNIER DOMICILE CONNU | 51 | 73 134 | 1 440 824 |
| 8 | IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST | 58 | 66 916 | 3 590 333 |
| 9 | BUTCH CASSIDY ET LE KID | 37 | 55 702 | 1 128 634 |
| 10 | LE BOUCHER | 39 | 55 458 | 650 827 |
| 11 | L'ENFANT SAUVAGE | 29 | 50 972 | 605 457 |
| 12 | LE PASSAGER DE LA PLUIE | 54 | 50 601 | 3 086 683 |
| 13 | MASH | 5 | 45 090 | 45 090 |
| 14 | LE SPÉCIALISTE | 37 | 39 740 | 437 801 |
| 15 | LA HORSE | 59 | 35 683 | 1 356 677 |
| 16 | AIRPORT | 25 | 34 528 | 244 401 |
| 17 | L'OURS ET LA POUPÉE | 44 | 33 813 | 1 126 250 |
| 18 | LE CLAN DES SICILIENS | 51 | 32 701 | 3 566 398 |
| 19 | ZABRISKIE POINT | 11 | 31 931 | 129 137 |
| 20 | TRISTANA | 10 | 28 543 | 77 663 |
| 21 | SOLO | 17 | 27 234 | 322 366 |
| 22 | PATTON | 15 | 26 687 | 114 394 |
| 23 | CES MESSIEURS DE LA GÂCHETTE | 26 | 25 490 | 244 931 |
| 24 | LES INTOUCHABLES | 3 | 23 881 | 48 653 |
| 25 | BEN-HUR | 23 | 21 537 | 9 399 781 |
| 26 | LE DERNIER SAUT | 11 | 20 776 | 46 126 |
| 27 | CIEL DE PLOMB | 11 | 20 540 | 157 181 |
| 28 | AUTANT EN EMPORTE LE VENT | 19 | 19 869 | 10 911 755 |
| 29 | DU SOLEIL PLEIN LES YEUX | 9 | 19 744 | 91 127 |
| 30 | L'ÉTALON | 26 | 17 041 | 819 494 |
|
TOTAL TOP 30 |
1 873 306 |
Source : CNC (Fabrice Ferment)