box-office, box office, films, CNC
Rang | TITRE | Salles | Entrées | Cumul |
1 | LES GRANDES VACANCES | 50 | 331 719 | 474 957 |
2 | OSCAR | 53 | 129 411 | 2 276 912 |
3 | CENDRILLON | 25 | 120 113 | 4 620 518 |
4 | ON NE VIT QUE DEUX FOIS | 50 | 74 133 | 2 055 972 |
5 | VIVRE POUR VIVRE | 35 | 63 152 | 1 374 296 |
6 | SUZANNE SIMONIN, LA RELIGIEUSE DE DIDEROT | 52 | 58 208 | 2 420 124 |
7 | LE GRAND MEAULNES | 28 | 50 829 | 1 237 967 |
8 | LE SAMOURAÏ | 26 | 49 716 | 657 744 |
9 | INDOMPTABLE ANGÉLIQUE | 35 | 47 382 | 889 228 |
10 | LES ARNAUD | 41 | 42 191 | 1 038 800 |
11 | LA CARAVANE DE FEU | 23 | 40 876 | 498 605 |
12 | BELLE DE JOUR | 37 | 36 197 | 1 270 169 |
13 | LE FOU DU LABO 4 | 16 | 33 054 | 82 740 |
14 | LE SOLEIL DES VOYOUS | 28 | 26 939 | 1 527 507 |
15 | ESTOUFFADE A LA CARAÏBE | 29 | 26 847 | 506 427 |
16 | LUKE LA MAIN FROIDE | 5 | 25 739 | 104 819 |
17 | VIOLENCE A JÉRICHO | 21 | 25 522 | 493 999 |
18 | LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE | 16 | 25 211 | 682 069 |
19 | PIEDS NUS DANS LE PARC | 7 | 24 526 | 24 526 |
20 | L'AFFAIRE AL CAPONE | 10 | 22 710 | 181 443 |
21 | LA NUIT DES GÉNÉRAUX | 42 | 20 741 | 1 530 123 |
22 | FANTOMAS CONTRE SCOTLAND YARD | 37 | 20 250 | 2 511 205 |
23 | LA ROUTE DE L'OUEST | 19 | 19 965 | 389 869 |
24 | LA ROUTE DE CORINTHE | 16 | 19 604 | 158 602 |
25 | L'HOMME QUI VALAIT DES MILLIARDS | 29 | 19 300 | 481 070 |
26 | A CŒUR JOIE | 14 | 18 538 | 540 587 |
27 | EL DORADO | 23 | 16 468 | 1 523 973 |
28 | LAMIEL | 21 | 16 310 | 534 691 |
29 | LE DOCTEUR JIVAGO | 14 | 16 142 | 3 289 662 |
30 | J'AI TUE RASPOUTINE | 16 | 16 031 | 640 953 |
TOTAL TOP 30 |
1 437 824 |
Source : CNC (Fabrice Ferment)