box-office, box office, films, CNC
| Rang | TITRE | Salles | Entrées | Cumul |
| 1 | HIBERNATUS | 73 | 149 416 | 1 600 825 |
| 2 | UNE VEUVE EN OR | 48 | 121 644 | 499 023 |
| 3 | IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST | 47 | 120 578 | 1 490 617 |
| 4 | LES CHEMINS DE KATMANDOU | 37 | 97 059 | 532 950 |
| 5 | LA RELIGIEUSE DE MONZA | 33 | 66 899 | 514 697 |
| 6 | LA BATAILLE D'ANGLETERRE | 42 | 64 165 | 906 355 |
| 7 | L'ARMÉE DES OMBRES | 42 | 59 748 | 723 836 |
| 8 | UN AMOUR DE COCCINELLE | 23 | 55 222 | 499 247 |
| 9 | LA HORDE SAUVAGE | 17 | 52 950 | 285 993 |
| 10 | LES GÉANTS DE L'OUEST | 19 | 52 740 | 160 249 |
| 11 | MORE | 26 | 50 473 | 369 503 |
| 12 | L'ARBRE DE NOËL | 19 | 43 056 | 297 079 |
| 13 | LES FEMMES | 15 | 38 017 | 79 428 |
| 14 | QUE LA BÊTE MEURE | 33 | 36 672 | 558 577 |
| 15 | Z | 63 | 32 698 | 3 174 176 |
| 16 | ÉROTISSIMO | 33 | 31 378 | 1 612 864 |
| 17 | SLOGAN | 22 | 29 428 | 447 304 |
| 18 | LES 4 DE L'AVE MARIA | 12 | 28 098 | 65 435 |
| 19 | MA NUIT CHEZ MAUD | 22 | 26 393 | 555 451 |
| 20 | JOURNAL INTIME D'UNE DEMI-VIERGE | 9 | 25 335 | 134 383 |
| 21 | LA GROSSE PAGAILLE | 37 | 23 287 | 932 023 |
| 22 | LE GENDARME SE MARIE | 41 | 22 113 | 5 520 861 |
| 23 | BULLIT | 53 | 21 595 | 2 286 387 |
| 24 | LA SIRÈNE DU MISSISSIPI | 35 | 21 342 | 892 232 |
| 25 | CLÉRAMBARD | 26 | 20 254 | 213 931 |
| 26 | LE CERVEAU | 32 | 20 146 | 4 466 540 |
| 27 | LE DOCTEUR JIVAGO | 27 | 19 940 | 6 191 574 |
| 28 | FUNNY GIRL | 20 | 19 864 | 836 581 |
| 29 | POUSSEZ PAS GRAND-PÈRE DANS LES CACTUS | 13 | 19 847 | 65 507 |
| 30 | DESTINATION : ZÉBRA STATION POLAIRE | 22 | 19 823 | 193 133 |
|
TOTAL TOP 30 |
1 390 180 |
Source : CNC (Fabrice Ferment)