box-office, box office, films, CNC
| Rang | TITRE | Salles | Entrées | Cumul |
| 1 | IF… | 28 | 122 475 | 266 128 |
| 2 | Z | 61 | 114 869 | 1 806 620 |
| 3 | LE JOUR LE PLUS LONG | 46 | 89 062 | 10 297 709 |
| 4 | ÉROTISSIMO | 9 | 64 309 | 96 337 |
| 5 | BULLIT | 40 | 51 876 | 1 459 446 |
| 6 | COLORADO | 15 | 42 729 | 96 605 |
| 7 | JEFF | 36 | 41 726 | 461 228 |
| 8 | L'AUVERGNAT ET L'AUTOBUS | 25 | 33 537 | 339 928 |
| 9 | LE CERVEAU | 37 | 31 383 | 3 333 851 |
| 10 | AUTANT EN EMPORTE LE VENT | 7 | 28 443 | 9 553 237 |
| 11 | MA NUIT CHEZ MAUD | 12 | 27 426 | 54 736 |
| 12 | LES ÉTRANGERS | 5 | 26 727 | 30 676 |
| 13 | CINQ GÂCHETTES D'OR | 7 | 25 894 | 28 574 |
| 14 | LE DIABLE PAR LA QUEUE | 24 | 23 007 | 1 078 946 |
| 15 | LA GROSSE PAGAILLE | 14 | 22 677 | 180 744 |
| 16 | MALDONNE | 15 | 20 936 | 164 263 |
| 17 | QUAND LES AIGLES ATTAQUENT | 17 | 20 346 | 497 555 |
| 18 | L'OR DE MACKENNA | 20 | 18 940 | 690 315 |
| 19 | L'HOMME SAUVAGE | 9 | 18 779 | 213 370 |
| 20 | SOUS LES CARESSES DU VENT NU | 7 | 18 495 | 40 683 |
| 21 | SOUS LE SIGNE DU TAUREAU | 36 | 17 391 | 378 794 |
| 22 | ET L'ANGLETERRE SERA DÉTRUITE | 6 | 17 097 | 17 097 |
| 23 | HELGA ET MICHAEL, DE LA VIE INTIME DU COUPLE | 29 | 16 477 | 1 316 681 |
| 24 | LA BATAILLE DE SAN SEBASTIAN | 21 | 16 105 | 368 659 |
| 25 | DRACULA ET LES FEMMES | 6 | 15 398 | 32 777 |
| 26 | CHUKA LE REDOUTABLE | 9 | 14 682 | 227 522 |
| 27 | TROIS CAVALIERS POUR FORT YUMA | 11 | 14 543 | 314 747 |
| 28 | CATHERINE | 15 | 14 322 | 199 546 |
| 29 | LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND | 19 | 13 556 | 1 281 545 |
| 30 | LA BRIGADE DU DIABLE | 22 | 13 062 | 767 411 |
|
TOTAL TOP 30 |
996 269 |
Source : CNC (Fabrice Ferment)