box-office, box office, films, CNC
Rang TITRE Salles Entrées Cumul 1 CARAMBOLAGES 20 95 897 168 789 2 MELODIE EN SOUS-SOL 24 73 732 980 120 3 LE JOUR LE PLUS LONG 36 56 912 5 117 456 4 LE RAT D'AMERIQUE 17 55 491 154 523 5 L'ABOMINABLE HOMME DES DOUANES 23 53 494 571 106 6 LES CULOTTES...
Lire la suiteRang TITRE Salles Entrées Cumul 1 LE RAT D'AMERIQUE 16 99 032 99 032 2 LE JOUR LE PLUS LONG 39 85 262 5 060 544 3 LES CULOTTES ROUGES 32 83 931 1 242 799 4 LE GLAIVE ET LA BALANCE 28 82 429 1 209 959 5 MELODIE EN SOUS-SOL 24 81 899 906 388 6 QU'EST-IL...
Lire la suiteRang TITRE Salles Entrées Cumul 1 LES BONNES CAUSES 24 95 142 458 224 2 LE JOUR LE PLUS LONG 38 84 482 4 975 282 3 MELODIE EN SOUS-SOL 21 75 231 824 489 4 DU MOURON POUR LES PETITS OISEAUX 22 69 738 554 614 5 LE JOUR ET L'HEURE 21 64 102 305 143 6 LE...
Lire la suiteRang TITRE Salles Entrées Cumul 1 LES BONNES CAUSES 30 103 777 363 082 2 MOURIR A MADRID 16 74 155 180 259 3 MELODIE EN SOUS-SOL 17 69 610 749 258 4 LE JOUR LE PLUS LONG 37 68 605 4 890 800 5 LE JOUR ET L'HEURE 22 67 356 241 041 6 LES REVOLTES DU BOUNTY...
Lire la suiteRang TITRE Salles Entrées Cumul 1 LES BONNES CAUSES 29 158 107 259 305 2 MELODIE EN SOUS-SOL 24 124 448 679 648 3 VENUS IMPERIALE 29 100 530 306 480 4 LE DOULOS 33 99 721 783 416 5 LE JOUR LE PLUS LONG 41 87 953 4 822 195 6 BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS...
Lire la suiteRang TITRE Salles Entrées Cumul 1 MELODIE EN SOUS-SOL 21 129 957 555 200 2 VENUS IMPERIALE 25 102 074 205 950 3 BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS * 42 97 112 6 900 728 4 LE JOUR LE PLUS LONG 39 87 658 4 734 242 5 MATHIAS SANDORF 30 72 214 650 950 6 LE GLAIVE...
Lire la suiteRang TITRE Salles Entrées Cumul 1 MELODIE EN SOUS-SOL 22 183 128 425 243 2 LE GLAIVE ET LA BALANCE 34 83 108 896 995 3 BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS * 33 70 509 6 803 616 4 LE JOUR LE PLUS LONG 35 68 838 4 646 584 5 LE SOUPIRANT 25 63 808 605 701 6...
Lire la suiteRang TITRE Salles Entrées Cumul 1 MELODIE EN SOUS-SOL 15 159 505 242 115 2 LE SOUPIRANT 35 125 190 541 893 3 LE VOYAGE A BIARRITZ 32 118 634 287 062 4 LE JOUR LE PLUS LONG 44 113 802 4 577 746 5 BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS * 51 112 794 6 733 107 6...
Lire la suiteRang TITRE Salles Entrées Cumul 1 BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS * 49 126 929 6 620 313 2 LE GLAIVE ET LA BALANCE 43 126 063 720 076 3 LE JOUR LE PLUS LONG 44 107 193 4 463 944 4 MELODIE EN SOUS-SOL 3 82 610 82 610 5 LE SIGNE DE ZORRO 20 81 088 82 715...
Lire la suiteRang TITRE Salles Entrées Cumul 1 LE GLAIVE ET LA BALANCE 36 139 221 594 013 2 LE JOUR LE PLUS LONG 47 134 505 4 356 751 3 LE VICE ET LA VERTU 26 124 126 435 148 4 LES BRICOLEURS 33 90 100 531 980 5 LE COUTEAU DANS LA PLAIE 28 82 000 727 643 6 LE MASQUE...
Lire la suite