box-office, box office, films, CNC
Rang TITRE Salles Entrées Cumul 1 NATHALIE 53 341 105 572 769 2 LE CHÔMEUR DE CLOCHEMERLE 51 323 944 717 345 3 LE TRIPORTEUR 29 284 353 462 949 4 CASINO DE PARIS 42 226 861 1 149 576 5 SISSI IMPÉRATRICE 60 209 812 1 876 394 6 UNE PARISIENNE 23 199 239...
Lire la suiteRang TITRE Salles Entrées Cumul 1 LES LAVANDIÈRES DU PORTUGAL 38 171 259 1 219 283 2 NATHALIE 25 161 861 231 664 3 A PIED, A CHEVAL ET EN VOITURE 36 131 156 1 681 255 4 LE GRAND BLUFF 28 117 086 1 030 461 5 LE CHÔMEUR DE CLOCHEMERLE 15 100 341 393 401...
Lire la suiteRang TITRE Salles Entrées Cumul 1 SISSI IMPÉRATRICE 38 125 779 1 572 536 2 FERNAND CLOCHARD 34 118 957 718 361 3 A PIED, A CHEVAL ET EN VOITURE 29 106 580 1 550 099 4 CASINO DE PARIS 34 103 719 874 024 5 GUERRE ET PAIX 37 100 105 1 573 145 6 LE COIN TRANQUILLE...
Lire la suiteRang TITRE Salles Entrées Cumul 1 A PIED, A CHEVAL ET EN VOITURE 40 170 090 1 443 519 2 GUERRE ET PAIX 48 158 125 1 473 040 3 SISSI IMPÉRATRICE 39 137 241 1 446 757 4 FERNAND CLOCHARD 31 134 093 599 404 5 LE CHÔMEUR DE CLOCHEMERLE 16 117 864 239 542 6...
Lire la suiteRang TITRE Salles Entrées Cumul 1 A PIED, A CHEVAL ET EN VOITURE 39 199 757 1 273 429 2 SISSI IMPÉRATRICE 40 196 868 1 309 516 3 GUERRE ET PAIX 39 158 615 1 314 915 4 AMÈRE VICTOIRE 27 149 199 355 339 5 CASINO DE PARIS 29 100 395 677 756 6 LE CHÔMEUR...
Lire la suiteRang TITRE Salles Entrées Cumul 1 SISSI IMPÉRATRICE 38 214 310 1 112 648 2 GUERRE ET PAIX 33 183 298 1 156 300 3 CASINO DE PARIS 30 106 491 577 361 4 ŒIL POUR ŒIL 31 103 323 738 989 5 AMÈRE VICTOIRE 13 100 337 206 140 6 LES LAVANDIÈRES DU PORTUGAL 27...
Lire la suiteRang TITRE Salles Entrées Cumul 1 CASINO DE PARIS 33 169 974 470 870 2 SISSI IMPÉRATRICE 32 136 765 898 338 3 UN ROI A NEW-YORK 39 127 636 742 732 4 LE ROUGE EST MIS 29 124 695 1 109 257 5 POT BOUILLE 27 117 388 662 304 6 LES LOUVES 27 113 284 933 549...
Lire la suiteRang TITRE Salles Entrées Cumul 1 UN ROI A NEW-YORK 50 311 717 615 096 2 CASINO DE PARIS 35 258 325 300 896 3 POT BOUILLE 37 241 717 544 916 4 LE ROUGE EST MIS 32 182 018 984 562 5 SISSI IMPÉRATRICE 33 156 455 761 573 6 RETOUR DE MANIVELLE 26 141 938...
Lire la suiteRang TITRE Salles Entrées Cumul 1 UN ROI A NEW-YORK 28 222 285 303 379 2 POT BOUILLE 23 177 468 303 199 3 LES LAVANDIÈRES DU PORTUGAL 29 168 122 700 476 4 LES SUSPECTS 34 156 345 730 420 5 PORTE DES LILAS 30 152 645 920 693 6 ARIANE 29 149 774 884 690...
Lire la suiteRang TITRE Salles Entrées Cumul 1 LES AVENTURES D’ARSÈNE LUPIN 46 136 185 1 847 900 2 LES ESPIONS 19 131 996 244 010 3 LES SUSPECTS 32 119 217 574 075 4 NOTRE-DAME DE PARIS 48 111 806 3 785 902 5 L'AMI DE LA FAMILLE 28 108 623 1 220 065 6 PORTE DES LILAS...
Lire la suite