box-office, box office, films, CNC
Chaque film a un lien qui vous amène à sa première apparition dans le top 30
TITRE | Réalisateur | Total cumulé au 31.12.2016 |
LES TARTARES | Richard Thorpe | 1 013 395 |
TARZAN LE MAGNIFIQUE | Robert Day | 1 587 327 |
TEMPS DU CHATIMENT (LE) | John Frankenheimer | 411 789 |
TESTAMENT DU DOCTEUR CORDELIER (LE) | Jean Renoir | 170 156 |
THESEE ET LE MINOTAURE | Silvio Amadio | 938 673 |
TINTIN ET LE MYSTERE DE LA TOISON D'OR | Jean-Jacques Vierne | 3 640 996 |
TIRE-AU-FLANC 62 | Claude de Givray | 1 290 853 |
TOUT L'OR DU MONDE | René Clair | 2 422 370 |
TRACASSIN (LE) | Alex Joffé | 1 843 094 |
TRÉSOR DES SEPT COLLINES (LE) | Gordon Douglas | 775 317 |
TRIOMPHE DE MICHEL STROGOFF (LE) | Victor Tourjansky | 2 711 384 |
TROIS MOUSQUETAIRES (LES) | Bernard Borderie | 4 504 734 |
TUEUR DE CHICAGO (LE) | Phil Karlson | 1 406 746 |
UN NOMME LA ROCCA | Jean Becker | 1 193 651 |
UN SCANDALE A LA COUR | Michael Curtiz | 509 939 |
UN SOIR SUR LA PLAGE | Michel Boisrond | 784 809 |
UN TAXI POUR TOBROUK | Denys de la Patellière | 4 945 387 |
UNE AUSSI LONGUE ABSENCE | Henri Colpi | 755 818 |
UNE FEMME EST UNE FEMME | Jean-Luc Godard | 559 391 |
VENDREDI 13 HEURES | Alvin Rakoff | 640 002 |
VENGEANCE AUX DEUX VISAGES (LA) | Marlon Brando | 1 793 833 |
VENUS AU VISON | Daniel Mann | 687 012 |
VIERGES DE ROME (LES) | Carlo Bragaglia | 1 148 543 |
VIVE HENRI IV, VIVE L'AMOUR | Claude Autant-Lara | 960 448 |
VOLEUR DE BAGDAD (LE) | Bruno Vailati | 1 886 229 |
Source : CNC