box-office, box office, films, CNC
Chaque film a un lien qui vous amène à sa première apparition dans le top 30
TITRE | Réalisateur | Total cumulé au 31.12.2016 |
QUAI NOTRE-DAME | Jacques Berthier | 390 546 |
QUELLE JOIE DE VIVRE | René Clément | 1 095 317 |
QUI ETES-VOUS MR SORGE ? | Yves Ciampi | 1 738 811 |
RAFIOT HÉROÏQUE (LE) | Richard Murphy | 646 403 |
RENDEZ-VOUS (LE) | Jean Delannoy | 1 240 593 |
RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE (LE) | Robert Mulligan | 1 082 491 |
RETOUR DE ROBIN DES BOIS (LE) | Pino Mercanti | 957 641 |
REVOLTE DES ESCLAVES (LA) | Nunzio Malasomma | 1 451 071 |
ROBIN DES BOIS ET LES PIRATES | Giorgio Simonelli | 1 217 087 |
ROBINSONS DES MERS DU SUD (LES) | Walt Disney | 1 876 677 |
ROCCO ET SES FRERES | Luchino Visconti | 2 182 403 |
RODEURS DE LA PLAINE (LES) | Don Siegel | 1 250 689 |
RUEE VERS L'OUEST (LA) | Anthony Mann | 1 377 318 |
SAHARA BRULE (LE) | Michel Gast | 759 727 |
SAINT-TROPEZ BLUES | Marcel Moussy | 477 785 |
SAIPAN | Phil Karlson | 861 883 |
SEPT MERCENAIRES (LES) | John Sturges | 7 049 429 |
SERMENT DE ROBIN DES BOIS (LE) | Terence Fisher | 1 237 373 |
SOS TRAIN D’ATTERRISSAGE BLOQUÉ | Gottfried Reinhardt | 493 294 |
SOUS DIX DRAPEAUX | Duilio Coletti | 930 700 |
SPARTACUS | Stanley Kubrick | 4 533 009 |
Source : CNC