box-office, box office, films, CNC
Chaque film a un lien qui vous amène à sa première apparition dans le top 30
TITRE | Réalisateur | Total cumulé au 31.12.2016 |
MA FEMME EST UNE PANTHERE | Raymond Bailly | 469 233 |
MACISTE CONTRE LE CYCLOPE | Antonio Leonviola | 998 842 |
MAINS D'ORLAC (LES) | Edmond-T Gréville | 280 471 |
MAUVAIS COUPS (LES) | François Leterrier | 431 506 |
ME FAIRE CA A MOI | Pierre Grimblat | 1 349 603 |
MENACE (LA) | Gérard Oury | 1 006 030 |
MILLE ET UNE NUITS (LES) | Mario Bava | 960 314 |
MINCE DE PLANETE | Norman Taurog | 907 280 |
MIRACLE DES LOUPS (LE) | André Hunebelle | 3 784 591 |
MONDE DE SUZIE WONG (LE) | Richard Quine | 1 132 710 |
MONGOLS (LES) | Leopoldo Savona | 1 847 342 |
MONOCLE NOIR (LE) | Georges Lautner | 1 624 466 |
MORT DE BELLE (LA) | Edouard Molinaro | 810 478 |
MORTE-SAISON DES AMOURS (LA) | Pierre Kast | 391 880 |
NAPOLEON II L'AIGLON | Claude Boissol | 2 029 476 |
NOUVEAUX ARISTOCRATES (LES) | Francis Rigaud | 1 460 497 |
NOVICE (LA) | Alberto Lattuada | 688 810 |
NUIT (LA) | Michelangelo Antonioni | 1 065 813 |
ODYSSEE NUE (L') | Franco Rossi | 282 406 |
PARLEZ-MOI D'AMOUR | Giorgio Simonelli | 1 537 790 |
PEAU ET LES OS (LA) | J.-P. Sassy/J. Panigel | 536 474 |
PEPE | George Sidney | 731 656 |
PETIT COLONEL (LE) | Antonio del Amo | 2 068 176 |
PETITES FEMMES ET HAUTE FINANCE | Camillo Mastrocinque | 284 923 |
PIEGE A MINUIT | David Muller | 1 032 318 |
PIEGES DE BROADWAY (LES) | Robert Mulligan | 152 564 |
PLEINS FEUX SUR L'ASSASSIN | Georges Franju | 598 244 |
PORT DE LA DROGUE (LE) | Samuel Fuller | 483 728 |
PREMIERE BRIGADE CRIMINELLE | Maurice Boutel | 580 410 |
PRESIDENT (LE) | Henri Verneuil | 2 784 976 |
PRINCESSE DE CLEVES (LA) | Jean Delannoy | 3 428 761 |
PROIE POUR L'OMBRE (LA) | Alexandre Astruc | 620 748 |
PUITS AUX TROIS VERITES (LE) | François Villiers | 1 548 726 |
Source : CNC