box-office, box office, films, CNC
Chaque film a un lien qui vous amène à sa première apparition dans le top 30
| TITRE | Réalisateur | Total cumulé au 31.12.2016 |
| C'EST ARRIVE A NAPLES | Melville Shavelson | 799 501 |
| CA S'EST PASSE A ROME | Mauro Bolognini | 508 152 |
| CAFE EUROPA EN UNIFORME | Norman Taurog | 835 688 |
| CANONS DE NAVARONE (LES) | Jack Lee Thompson | 10 177 450 |
| CAPITAINE FRACASSE (LE) | Pierre Gaspard-Huit | 3 151 260 |
| CAPITAINE MORGAN (LE) | André de Toth | 1 794 944 |
| CAUSE TOUJOURS MON LAPIN | Guy Lefranc | 1 576 234 |
| CAVALIER NOIR (LE) | Roy Ward Baker | 995 417 |
| CAVALIERS DE L'ENFER (LES) | Herbert Coleman | 780 085 |
| CAVE SE REBIFFE (LE) | Gilles Grangier | 2 812 751 |
| CENDRILLON AUX GRANDS PIEDS | Frank Tashlin | 966 871 |
| CHACALS MEURENT A L'AUBE (LES) | Paul May | 750 447 |
| CHACUN SON ALIBI | Mario Camerini | 517 190 |
| CHARGE DE SYRACUSE (LA) | Pietro Francisci | 873 032 |
| CHAT MIAULERA TROIS FOIS (LE) | Steno | 2 414 383 |
| CHEVALIERS TEUTONIQUES (LES) | Aleksander Ford | 1 002 214 |
| CIBLE VIVANTE | Francisco De Rovira Beleta | 289 992 |
| CID (LE) | Anthony Mann | 4 219 381 |
| CIEL ET LA BOUE (LE) | P.-D. Gaisseau | 485 467 |
| CIOCIARA (LA) | Vittorio de Sica | 2 030 617 |
| COLOSSE DE RHODES (LE) | Sergio Leone | 1 685 772 |
| COMTE DE MONTE-CRISTO (LE) | Claude Autant-Lara | 4 467 794 |
| CONSTANTIN LE GRAND | Lionello de Felice | 1 128 414 |
| CROULANTS SE PORTENT BIEN (LES) | Jean Boyer | 1 488 706 |
Source : CNC