box-office, box office, films, CNC
Chaque film a un lien qui vous amène à sa première apparition dans le top 30
TITRE | Réalisateur | Total cumulé au 31.12.2016 |
101 DALMATIENS (LES) | Walt Disney | 14 688 909 |
20 000 LIEUES SUR LA TERRE | Marcello Pagliero | 562 252 |
ADOLESCENTES (LES) | Alberto Lattuada | 531 336 |
AFFAIRE NINA B (L') | Robert Siodmak | 813 303 |
AILLEURS L'HERBE EST PLUS VERTE | Stanley Donen | 364 573 |
AIMEZ-VOUS BRAHMS ? | Anatole Litvak | 2 384 234 |
AMANT DE CINQ JOURS (L') | Philippe de Broca | 650 245 |
AMOURS CELEBRES | Michel Boisrond | 2 024 249 |
AMOURS DE PARIS (LES) | Jacques Poitrenaud | 541 681 |
ATLANTIDE (L') | Edgar-George Ulmer | 1 711 180 |
AUBERGE DU CHEVAL BLANC (L') | Wener Jacobs | 1 615 997 |
AUGUSTE | Pierre Chevalier | 1 702 341 |
AVENTURIERS (LES) | Vincent Sherman | 476 203 |
BAS-FONDS NEW-YORKAIS (LES) | Samuel Fuller | 346 180 |
BEL ANTONIO (LE) | Mauro Bolognini | 440 888 |
BELLE AMERICAINE (LA) | Robert Dhéry | 4 151 161 |
BOURREAU ATTENDRA (LE) | Robert Vernay | 362 697 |
BRAS DE LA NUIT (LES) | Jacques Guymont | 585 354 |
BRIDE SUR LE COU (LA) | Roger Vadim | 2 815 047 |
Source : CNC